รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | รองรับ Roller Yoke Type Track Rollers | ส่วนแบริ่ง: | ลูกกลิ้งติดตามที่สมบูรณ์ |
---|---|---|---|
วัสดุ: | เหล็กกล้าคุณภาพตลับลูกปืนโลหะผสมสูง | ช่วงขนาด: | เมตริก |
โปรไฟล์วงแหวนรอบนอก: | R500 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ทรงกลม (มาตรฐาน) | การเคลือบผิว: | ปราศจาก |
จำนวนหน้าแปลน วงแหวนรอบนอก: | 0 | จำนวนแถว: | 1 |
องค์ประกอบกลิ้ง: | ลูกกลิ้งเข็ม | คุณสมบัติการหล่อลื่นซ้ำ: | ผ่านรูหล่อลื่นวงแหวนด้านใน |
แสงสูง: | ตลับลูกปืนลูกกลิ้งลูกเบี้ยวชนิดสตั๊ด,ลูกปืนลูกเบี้ยวลูกเบี้ยวสองแถว,ลูกเบี้ยวลูกเบี้ยวแอกทรงกระบอก |
ลูกกลิ้งตีนตะขาบ ประเภทแอก เมตริก ไม่มีแนวแกน วงแหวนรอบนอก ไม่มีซี่ STO10
ลูกกลิ้งรองรับ (ลูกกลิ้งตีนตะขาบชนิดแอก) ได้รับการออกแบบให้วิ่งบนรางทุกประเภทและเพื่อใช้ในไดรฟ์ลูกเบี้ยว ระบบสายพานลำเลียง ฯลฯ โดยยึดตามตลับลูกปืนเม็ดเข็มแถวเดียวที่มีวงแหวนด้านในพวกเขามีวงแหวนรอบนอกที่มีผนังหนาพร้อมพื้นผิววิ่งที่สวมมงกุฎและมีให้พร้อมสำหรับการติดตั้งวงแหวนด้านในมีรูหล่อลื่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการหล่อลื่นวงแหวนรอบนอก วงแหวนด้านใน ลูกกลิ้งเข็มและชุดประกอบกรงสามารถติดตั้งแยกกันได้
รองรับ Roller Yoke Type Track Rollersข้อมูลจำเพาะ:
เพลา เส้นผ่านศูนย์กลาง |
รหัสแบริ่ง | ขนาดขอบเขต | คะแนนโหลดพื้นฐาน | จำกัด ความเร็ว | มวล | ||||
ง | ง | ข | ค | พลวัต | คงที่ | น้ำมัน | |||
มม | มม | เอ็น | รอบต่อนาที | ช | |||||
19 | สท.6 | 6 | 19 | 10 | 9.8 | 5200 | 6550 | 18000 | 18 |
STO6X | 6 | 19 | 10 | 9.8 | 5200 | 6550 | 18000 | 18 | |
24 | สท.8 | 8 | 24 | 10 | 9.8 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 |
STO8X | 8 | 24 | 10 | 9.8 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 | |
30 | สท.10 | 10 | 30 | 12 | 11.8 | 10,000 | 10800 | 12000 | 51 |
STO10X | 10 | 30 | 12 | 11.8 | 10,000 | 10800 | 12000 | 51 | |
32 | สท.12 | 12 | 32 | 12 | 11.8 | 10600 | 12000 | 10,000 | 57 |
สท.12X | 12 | 32 | 12 | 11.8 | 10600 | 12000 | 10,000 | 57 | |
35 | สท.15 | 15 | 35 | 12 | 11.8 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 |
สท.15X | 15 | 35 | 12 | 11.8 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 | |
40 | สท.17 | 17 | 40 | 16 | 15.8 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 |
สท.17X | 17 | 40 | 16 | 15.8 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 | |
47 | สท.20 | 20 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 |
STO20X | 20 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |
STO20ZZ | 20 | 47 | 20 | 19.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |
สท.25 | 25 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 182 | |
STO25X | 25 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 182 | |
62 | สท.30 | 30 | 62 | 20 | 19.8 | 31500 | 26000 | 5300 | 325 |
STO30X | 30 | 62 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |
STO30ZZ | 30 | 62 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |
72 | สท.35 | 35 | 72 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 |
STO35X | 35 | 72 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 | |
STO35ZZ | 35 | 72 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 | |
80 | สท.40 | 40 | 80 | 20 | 19.8 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 |
STO40X | 40 | 80 | 20 | 19.8 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |
STO40ZZ | 40 | 80 | 26 | 28.5 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |
85 | สท.45 | 45 | 85 | 20 | 19.8 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 |
STO45X | 45 | 85 | 20 | 19.8 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 | |
90 | สท.50 | 50 | 90 | 20 | 19.8 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
STO50X | 50 | 90 | 20 | 19.8 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599
แฟกซ์: 86-0519-85265603