รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | รองรับโรเลอร์เมตริกแอกประเภทแทรคโรลเลอร์ไม่มีวงแหวนใน | วัสดุ: | เหล็กกล้าคุณภาพตลับลูกปืนโลหะผสมสูง |
---|---|---|---|
การเคลือบผิว: | ปราศจาก | ช่วงขนาด: | เมตริก |
โปรไฟล์วงแหวนรอบนอก: | ครอบฟัน (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทรงกลม R500) | กรง: | ถูกขังอยู่ในกรง |
องค์ประกอบกลิ้ง: | ลูกกลิ้งเข็ม | การปิดผนึก: | ติดต่อซีลปากทั้งสองด้าน |
แสงสูง: | ผู้ติดตามลูกเบี้ยวประเภทแอกเปลี่ยนได้,ผู้ติดตามลูกเบี้ยวประเภทแอก RNA22,ลูกกลิ้งแอก mcgill ทรงกระบอก |
ลูกกลิ้งรองรับ Metric Yoke Type Track Roller ไม่มีวงแหวนด้านใน RNA2200 2RS RNA2205 2RS
ตลับลูกปืน MOUETTE ผลิตตลับลูกปืนแบบต่างๆ ทั้งแบบมาตรฐานและแบบไม่ได้มาตรฐานมีผู้ติดตามกล้องที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแอปพลิเคชันของคุณ เช่นเดียวกับการตรวจสอบแอปพลิเคชันแบบไร้ความเสี่ยง ซึ่งเราให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงแอปพลิเคชันของคุณหรือลดต้นทุนการดำเนินงานของคุณ
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งเหล่านี้มีทั้งแบบตลับลูกปืนเหล็กและสแตนเลสและเรายังนำเสนอ McMaster Carr Camfollower ที่มียูรีเทน (ตัวติดตามลูกเบี้ยวพลาสติก)
ลูกกลิ้งรองรับ (ลูกกลิ้งตีนตะขาบชนิดแอก) ได้รับการออกแบบให้วิ่งบนรางทุกประเภทและเพื่อใช้ในไดรฟ์ลูกเบี้ยว ระบบสายพานลำเลียง ฯลฯ ลูกกลิ้งเหล่านี้ใช้ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแถวเดียวที่ไม่มีวงแหวนด้านใน ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ สามารถจัดเตรียมร่องน้ำที่แข็งและพื้นบนพินหรือเพลาพวกเขามีวงแหวนรอบนอกที่มีผนังหนาพร้อมพื้นผิววิ่งที่สวมมงกุฎและมาพร้อมกับซีลและพร้อมสำหรับการติดตั้ง
รองรับ Roller Metric Yoke Type Track Roller ไม่มี Inner Ring
เพลา เส้นผ่านศูนย์กลาง |
Yoke Type Cam ผู้ติดตามรหัส | ขนาดขอบเขต | คะแนนโหลดพื้นฐาน | จำกัด ความเร็ว | มวล | |||||||
ไม่มี IR | ง | เอฟดับบลิว | ง | ข | ค | พลวัต | คงที่ | น้ำมัน | ||||
มม | มม | เอ็น | รอบต่อนาที | กรัม | ||||||||
19 | อาร์เอ็นเอ22/6 2RS | 6 | 10 | 19 | 12 | 11.8 | 5,000 | 4350 | 18000 | 18 | ||
RNA22/6 2RSX | 6 | 10 | 19 | 12 | 11.8 | 5,000 | 4350 | 18000 | 18 | |||
24 | อาร์เอ็นเอ22/8 2RS | 8 | 12 | 24 | 12 | 11.8 | 5500 | 5200 | 14000 | 29 | ||
อาร์เอ็นเอ22/8 2RSX | 8 | 12 | 24 | 12 | 11.8 | 5500 | 5200 | 14000 | 29 | |||
30 | RNA2200 2RS | 10 | 14 | 30 | 14 | 13.8 | 7600 | 8100 | 11000 | 52 | ||
RNA2200 2RSX | 10 | 14 | 30 | 14 | 13.8 | 7600 | 8100 | 11000 | 52 | |||
32 | RNA2201 2RS | 12 | 16 | 32 | 14 | 13.8 | 8500 | 9700 | 9500 | 57 | ||
RNA2201 2RSX | 12 | 16 | 32 | 14 | 13.8 | 8500 | 9700 | 9500 | 57 | |||
35 | RNA2202 2RS | 15 | 20 | 35 | 14 | 13.8 | 9600 | 12000 | 7000 | 60 | ||
RNA2202 2RSX | 15 | 20 | 35 | 14 | 13.8 | 9600 | 12000 | 7000 | 60 | |||
40 | RNA2203 2RS | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 12000 | 16500 | 6000 | 94 | ||
RNA2203 2RSX | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 12000 | 16500 | 6000 | 94 | |||
47 | RNA2204 2RS | 20 | 25 | 47 | 18 | 17.8 | 18500 | 21900 | 4600 | 152 | ||
RNA2204 2RSX | 20 | 25 | 47 | 18 | 17.8 | 18500 | 21900 | 4600 | 152 | |||
52 | RNA2205 2RS | 25 | 30 | 52 | 18 | 17.8 | 20100 | 26000 | 3500 | 179 | ||
RNA2205 2RSX | 25 | 30 | 52 | 18 | 17.8 | 20100 | 26000 | 3500 | 179 | |||
62 | RNA2206 2RS | 30 | 35 | 62 | 20 | 19.8 | 23000 | 28000 | 2800 | 284 | ||
RNA2206 2RSX | 30 | 35 | 62 | 20 | 19.8 | 23000 | 28000 | 2800 | 284 | |||
72 | RNA2207 2RS | 35 | 42 | 72 | 23 | 22.7 | 29800 | 46300 | 2200 | 432 | ||
RNA2207 2RSX | 35 | 42 | 72 | 23 | 22.7 | 29800 | 46300 | 2200 | 432 | |||
80 | RNA2208 2RS | 40 | 48 | 80 | 23 | 22.7 | 38200 | 57700 | 1700 | 530 | ||
RNA2208 2RSX | 40 | 48 | 80 | 23 | 22.7 | 38200 | 57700 | 1700 | 530 | |||
85 | RNA2209 2RS | 45 | 52 | 85 | 23 | 22.7 | 40300 | 63800 | 1600 | 545 | ||
RNA2209 2RSX | 45 | 52 | 85 | 23 | 22.7 | 40300 | 63800 | 1600 | 545 | |||
90 | RNA22010 2RS | 50 | 58 | 90 | 23 | 22.7 | 66000 | 86000 | 1300 | 563 | ||
RNA22010 2RSX | 50 | 58 | 90 | 23 | 22.7 | 66000 | 86000 | 1300 | 563 |
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599