รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ลูกกลิ้งรองรับ Yoke Type Track Rollers with Flange Ring | วัสดุ: | เหล็กแบริ่ง |
---|---|---|---|
ส่วนแบริ่ง: | ลูกกลิ้งติดตามที่สมบูรณ์ | การเคลือบผิว: | ไม่มี (สีเหล็กลูกปืนที่เป็นกลาง) |
กรง: | ปราศจาก | โปรไฟล์วงแหวนรอบนอก: | สวมมงกุฎ |
จำนวนหน้าแปลน วงแหวนรอบนอก: | 2 | จำนวนแถว: | 1 |
องค์ประกอบกลิ้ง: | ลูกกลิ้งเข็ม | การปิดผนึก: | ติดต่อซีลทั้งสองด้าน |
แสงสูง: | NATV Yoke Type Cam Followers,Double Row Yoke Type Cam Followers,แบริ่งลูกกลิ้งรางรูหกเหลี่ยม |
ลูกกลิ้งรองรับ Yoke Type Track Rollers with Flange Ring NATV 10 PP NATV 15
MOUETTE นำเสนอสายพานลูกเบี้ยวและลูกกลิ้งตีนตะขาบแบบแอกสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องมือเครื่องจักร หุ่นยนต์อุตสาหกรรม การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ และสภาพแวดล้อมที่รุนแรงซึ่งต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อนที่เพิ่มขึ้นลูกเบี้ยวและลูกกลิ้งตีนตะขาบมอบโซลูชั่นต้านแรงเสียดทานสำหรับการแปลงการหมุนเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น หรือรองรับแรงขับในแนวรัศมีหรือแรงขับแบบผสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทขององค์ประกอบการกลิ้ง
ลูกเบี้ยวสเตนเลสสตีลมีไว้สำหรับสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันซึ่งต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อนที่เพิ่มขึ้นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานกลางแจ้งหรือสำหรับการใช้งาน เช่น โรงงานผลิตอาหารที่ต้องล้างและทำความสะอาดบ่อยๆ
ลูกเบี้ยวและลูกกลิ้งตีนตะขาบประเภท Yoke ของเรามีให้เลือกทั้งแบบเหล็กตลับลูกปืนและสเตนเลสผู้ติดตามลูกเบี้ยวและยโอเค ทีใช่ tแร็คอาร์ลูกกลิ้งในตลับลูกปืนเหล็กได้มาตรฐานมีสต็อกจำนวนมากเหล็กกล้าไร้สนิมสามารถปรับแต่งได้หากต้องการ
ลูกกลิ้งรองรับลูกกลิ้งประเภทแอกพร้อมวงแหวนหน้าแปลนที่มีการปิดผนึกหรือไม่มีการปิดผนึก:
เพลา เส้นผ่านศูนย์กลาง |
Yoke Type Cam ผู้ติดตามรหัส | ขนาดขอบเขต | คะแนนโหลดพื้นฐาน | จำกัด ความเร็ว | |||||||
ไม่มีซีล | ปิดผนึก | ง | ง | ข | ค | d1 | อาร์เอส | พลวัต | คงที่ | ||
มม | มม | นาที | เอ็น | รอบต่อนาที | |||||||
16 | เนทีวี 5 | NATV 5 พีพี | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.15 น | 4850 | 6500 | 8500 |
19 | เนทีวี 6 | NATV 6 PP | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.15 น | 5500 | 7900 | 7000 |
24 | เนทีฟ 8 | NATV 8 PP | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 0.3 | 7800 | 11400 | 5500 |
30 | แนททีวี 10 | NATV 10 พีพี | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 0.6 | 9500 | 14600 | 4500 |
32 | แนททีวี 12 | NATV 12 พีพี | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 0.6 | 9700 | 15400 | 3900 |
35 | แนททีวี 15 | NATV 15 พีพี | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 0.6 | 12800 | 23000 | 3400 |
40 | แนททีวี 17 | NATV 17 พีพี | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 1 | 14800 | 26500 | 2900 |
47 | เนทีวี 20 | NATV 20 พีพี | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 1 | 20600 | 42000 | 2600 |
52 | เนทีวี 25 | NATV 25 พีพี | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 1 | 20500 | 44000 | 2100 |
62 | เนทีวี 30 | NATV 30 พีพี | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 1 | 30500 | 63000 | 1700 |
72 | เนทีวี 35 | NATV 35 พีพี | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 1.1 | 33000 | 73000 | 1400 |
80 | เนทีวี 40 | NATV 40 พีพี | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 1.1 | 41000 | 90000 | 1300 |
90 | NATR 50 | NATV 50 พีพี | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1.1 | 40500 | 93000 | 1,000 |
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599