รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ลูกกลิ้งติดตามประเภทแอก | วัสดุ: | เหล็กกล้าคุณภาพตลับลูกปืนโลหะผสมสูง |
---|---|---|---|
ระบบการวัด: | เมตริก | กรง: | ปราศจาก |
การเคลือบผิว: | ไม่มี (สีเหล็กแบริ่งที่เป็นกลาง) | โปรไฟล์วงแหวนรอบนอก: | สวมมงกุฎ |
องค์ประกอบกลิ้ง: | แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก-สองแถว | ประเภทซีล: | ป้องกันริมฝีปากทั้งสองด้าน |
แสงสูง: | PWTR Yoke Type Cam Followers,แบริ่งลูกกลิ้งติดตามสองแถว,แบริ่งลูกกลิ้งติดตามรูหกเหลี่ยม |
ลูกกลิ้งตีนตะขาบแบบแอก PWKR35-2RS ชุดลูกกลิ้งทรงกระบอกเสริมแบบเต็ม คำแนะนำในแนวแกน
ลูกกลิ้งติดตามแบริ่งลูกกลิ้งประเภทแอกข้อมูลจำเพาะ:
รหัสแบริ่ง | ขนาดขอบเขต | คะแนนโหลดพื้นฐาน | จำกัด ความเร็ว | มวล | ||||||||
ง | ง | ข | ค | d2 | พลวัต | คงที่ | ||||||
มม | เอ็น | รอบต่อนาที | กิโลกรัม | |||||||||
PWTR15-2RS | 15 | 35 | 19 | 18 | 20 | 11900 | 14600 | 6000 | 0.099 | |||
PWTR1542-2RS | 15 | 42 | 19 | 18 | 20 | 13900 | 15200 | 6000 | 0.158 | |||
PWTR17-2RS | 17 | 40 | 21 | 20 | 22 | 13600 | 17200 | 5,000 | 0.147 | |||
PWTR1747-2RS | 17 | 47 | 21 | 20 | 22 | 15100 | 17200 | 5,000 | 0.22 | |||
PWTR20-2RS | 20 | 47 | 25 | 24 | 27 | 23800 | 30500 | 3800 | 0.245 | |||
PWTR2052-2RS | 20 | 52 | 25 | 24 | 27 | 26000 | 34000 | 3800 | 0.321 | |||
PWTR25-2RS | 25 | 52 | 25 | 24 | 31 | 24600 | 33000 | 3800 | 0.281 | |||
PWTR2562-2RS | 25 | 62 | 25 | 24 | 31 | 29000 | 40500 | 3800 | 0.45 | |||
PWTR30-2RS | 30 | 62 | 29 | 28 | 38 | 34000 | 45500 | 2200 | 0.465 | |||
PWTR3072-2RS | 30 | 72 | 29 | 28 | 38 | 40000 | 54000 | 2200 | 0.697 | |||
PWTR35-2RS | 35 | 72 | 29 | 28 | 44 | 38000 | 54000 | 1800 | 0.63 | |||
PWTR3580-2RS | 35 | 80 | 29 | 28 | 44 | 42500 | 64000 | 1800 | 0.836 | |||
PWTR40-2RS | 40 | 80 | 32 | 30 | 50.5 | 43500 | 61000 | 1500 | 0.816 | |||
PWTR4090-2RS | 40 | 90 | 32 | 30 | 50.5 | 51000 | 75000 | 1500 | 1.129 | |||
PWTR45-2RS | 45 | 85 | 32 | 30 | 55.2 | 44500 | 63000 | 1300 | 0.883 | |||
PWTR45100-2RS | 45 | 100 | 32 | 30 | 55.2 | 55000 | 85000 | 1300 | 1.396 | |||
PWTR50-2RS | 50 | 90 | 32 | 30 | 59.8 | 44500 | 66000 | 1100 | 0.95 | |||
PWTR50110-2RS | 50 | 110 | 32 | 30 | 59.8 | 58000 | 94000 | 1100 | 1.69 |
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599
แฟกซ์: 86-0519-85265603