รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ตลับลูกปืนลูกกลิ้งติดตามประเภทแอก | วัสดุ: | เหล็กตลับลูกปืนโลหะผสมสูง |
---|---|---|---|
แนวแกนของวงแหวนรอบนอก: | ใช่ | การเคลือบผิว: | ไม่ เฉพาะกับสีเหล็กตลับลูกปืนที่เป็นกลางเท่านั้น |
ช่วงขนาด: | ชุดเมตริก | จำนวนหน้าแปลน วงแหวนรอบนอก: | 2 |
จำนวนแถว: | 2 | โปรไฟล์วงแหวนรอบนอก: | ทรงกระบอก |
องค์ประกอบกลิ้ง: | ลูกกลิ้งทรงกระบอก | น้ำมันหล่อลื่น: | จาระบี |
ประเภทซีล: | ซีลทั้งสองด้าน | คุณสมบัติอื่นๆ: | Full Complement | ส่วนเติมเต็ม | Heavy Duty | งานหนัก | With Inner Ri |
แสงสูง: | ลูกกลิ้งตีนตะขาบชนิดแกนสองแถว,ลูกกลิ้งตีนตะขาบชนิดแกนรูหกเหลี่ยม,ลูกเบี้ยวแอก NUTR |
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งติดตามประเภทแอกชุดลูกกลิ้งทรงกระบอกเสริมแบบเต็ม NUTR1747 NUTR 20
MOUETTE นำเสนอสายผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบตีนตะขาบ Yoke Type สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม เช่น ใช้ในไดรฟ์ลูกเบี้ยว ระบบสายพานลำเลียง ฯลฯ ตลับลูกปืนเหล่านี้มีทั้งแบบเหล็ก สแตนเลส และบุชภายในพลาสติกวิศวกรรม
ลูกกลิ้งตีนตะขาบชนิดแอก ซีรีส์ NUTR, ชุดลูกกลิ้งทรงกระบอกครบชุด, พร้อมแนวแกน, ซีลทั้งสองด้าน
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งติดตามประเภทแอกชุดลูกกลิ้งทรงกระบอกเสริมแบบเต็มข้อมูลจำเพาะ:
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | รหัสแบริ่ง | ขนาดขอบเขต | คะแนนโหลดพื้นฐาน |
จำกัด ความเร็ว |
|||||||
ง | ง | ข | ค | d1 | อาร์เอส | เพิ่มขึ้น | พลวัต | คงที่ | |||
มม | มม | นาที | นาที | เอ็น | รอบต่อนาที | ||||||
35 | นูทริ 15 | 15 | 35 | 19 | 18 | 20 | 0.6 | 0.3 | 16000 | 18300 | 6500 |
40 | นูทริ 17 | 17 | 40 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0.3 | 18500 | 22800 | 5500 |
42 | นูทริ 15 42 | 15 | 42 | 19 | 18 | 20 | 0.6 | 0.3 | 19400 | 23800 | 6500 |
47 | นูทร 17 47 | 17 | 47 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0.3 | 21300 | 28000 | 5500 |
นูทริ 20 | 20 | 47 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0.3 | 28000 | 35000 | 4200 | |
52 | นูทริ 20 52 | 20 | 52 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0.3 | 31500 | 41000 | 4200 |
นูทริ 25 | 25 | 52 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0.3 | 29000 | 37500 | 3400 | |
62 | นูทร 25 62 | 25 | 62 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0.3 | 35500 | 50000 | 3400 |
นูทริ 30 | 30 | 62 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0.3 | 40000 | 51000 | 2600 | |
72 | นูทริ 30 72 | 30 | 72 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0.3 | 48000 | 65000 | 2600 |
นูทริ 35 | 35 | 72 | 29 | 28 | 44 | 1.1 | 0.6 | 45000 | 61000 | 2100 | |
80 | นูทร 35 80 | 35 | 80 | 29 | 28 | 44 | 1.1 | 0.6 | 51000 | 72000 | 2100 |
นูทริ 40 | 40 | 80 | 32 | 30 | 51 | 1.1 | 0.6 | 56000 | 76000 | 1600 | |
85 | นูทริ45 | 45 | 85 | 32 | 30 | 55 | 1.1 | 0.6 | 56000 | 79000 | 1400 |
90 | นูทริ 40 90 | 40 | 90 | 32 | 30 | 51 | 1.1 | 0.6 | 66000 | 96000 | 1600 |
นูทริ 50 | 50 | 90 | 32 | 30 | 60 | 1.1 | 0.6 | 57000 | 81000 | 1300 | |
100 | นูทริ 45 100 | 45 | 100 | 32 | 30 | 55 | 1.1 | 0.6 | 72000 | 108000 | 1400 |
110 | นูทริ 50 110 | 50 | 110 | 32 | 30 | 60 | 1.1 | 0.6 | 76000 | 121000 | 1300 |
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599