รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ลูกกลิ้งรองรับ (ลูกกลิ้งแบบแอก) | วัสดุ: | ตลับลูกปืนโลหะผสมสูง เหล็กกล้า / สเตนเลสคุณภาพ |
---|---|---|---|
การวัด: | เมตริก | พื้นผิวเสร็จสิ้น: | ไม่มีการรักษา (สีเหล็กตลับลูกปืนเป็นกลาง) |
การออกแบบกรง: | พร้อมกรง | โปรไฟล์วงแหวนรอบนอก: | สวมมงกุฎ |
องค์ประกอบกลิ้ง: | ลูกกลิ้งเข็ม | การปิดผนึก: | ติดต่อซีลทั้งสองด้าน |
แสงสูง: | NA22 ผู้ติดตามลูกเบี้ยวประเภทแอก,ผู้ติดตามลูกเบี้ยวลูกกลิ้งสองแถว,ลูกเบี้ยวลูกเบี้ยวชนิดสตั๊ด |
ลูกกลิ้งรองรับ Yoke Type Track Rollers Caged and Sealed With Inner Ring NA2201 2RS
MOUETTE ออกแบบและผลิต Support Rollers (Yoke Type Track Rollers) ครบวงจรสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องมือเครื่องจักร หุ่นยนต์อุตสาหกรรม การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ และสภาพแวดล้อมที่รุนแรงซึ่งต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อนที่เพิ่มขึ้น
ตลับลูกปืนเหล่านี้มีทั้งแบบเหล็กและสแตนเลสเราเชี่ยวชาญด้านลูกเบี้ยวที่ออกแบบทางวิศวกรรมและ Support Rollers (Yoke Type Track Rollers) เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะ
Mouette ยังมีตารางการแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม เช่น ผู้ติดตามลูกเบี้ยว mcgill Yoke Type, ผู้ติดตามลูกเบี้ยว iko Yoke Type, ผู้ติดตามลูกเบี้ยว skf Yoke Type, ผู้ติดตามลูกเบี้ยว ina Yoke Type, ผู้ติดตามลูกเบี้ยว rbc Yoke Type, ผู้ติดตามลูกเบี้ยว smith Yoke Type และลูกเบี้ยว nsk Yoke Type ผู้ติดตาม
ลูกกลิ้งรองรับ (ลูกกลิ้งติดตามแบบแอก) ข้อมูลจำเพาะ:
เพลา เส้นผ่านศูนย์กลาง |
Yoke Type Cam ผู้ติดตาม รหัส |
ขนาดขอบเขต | คะแนนโหลดพื้นฐาน | จำกัด ความเร็ว | มวล | |||||||||
ด้วย IR | ง | เอฟดับบลิว | ง | ข | ค | พลวัต | คงที่ | น้ำมัน | ||||||
มม | มม | เอ็น | รอบต่อนาที | ช | ||||||||||
19 | NA22/6 2RS | 6 | 10 | 19 | 12 | 11.8 | 5,000 | 4350 | 18000 | 22 | ||||
NA22/6 2RSX | 6 | 10 | 19 | 12 | 11.8 | 5,000 | 4350 | 18000 | 22 | |||||
24 | NA22/8 2RS | 8 | 12 | 24 | 12 | 11.8 | 5500 | 5200 | 14000 | 34 | ||||
NA22/8 2RSX | 8 | 12 | 24 | 12 | 11.8 | 5500 | 5200 | 14000 | 34 | |||||
30 | NA2200 2RS | 10 | 14 | 30 | 14 | 13.8 | 7600 | 8100 | 11000 | 60 | ||||
NA2200 2RSX | 10 | 14 | 30 | 14 | 13.8 | 7600 | 8100 | 11000 | 60 | |||||
32 | NA2201 2RS | 12 | 16 | 32 | 14 | 13.8 | 8500 | 9700 | 9500 | 67 | ||||
NA2201 2RSX | 12 | 16 | 32 | 14 | 13.8 | 8500 | 9700 | 9500 | 67 | |||||
35 | NA2202 2RS | 15 | 20 | 35 | 14 | 13.8 | 9600 | 12000 | 7000 | 75 | ||||
NA2202 2RSX | 15 | 20 | 35 | 14 | 13.8 | 9600 | 12000 | 7000 | 75 | |||||
40 | NA2203 2RS | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 12000 | 16500 | 6000 | 112 | ||||
NA2203 2RSX | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 12000 | 16500 | 6000 | 112 | |||||
47 | NA2204 2RS | 20 | 25 | 47 | 18 | 17.8 | 18500 | 21900 | 4600 | 177 | ||||
NA2204 2RSX | 20 | 25 | 47 | 18 | 17.8 | 18500 | 21900 | 4600 | 177 | |||||
52 | NA2205 2RS | 25 | 30 | 52 | 18 | 17.8 | 20100 | 26000 | 3500 | 209 | ||||
NA2205 2RSX | 25 | 30 | 52 | 18 | 17.8 | 20100 | 26000 | 3500 | 209 | |||||
62 | NA2206 2RS | 30 | 35 | 62 | 20 | 19.8 | 23000 | 28000 | 2800 | 324 | ||||
NA2206 2RSX | 30 | 35 | 62 | 20 | 19.8 | 23000 | 28000 | 2800 | 324 | |||||
72 | NA2207 2RS | 35 | 42 | 72 | 23 | 22.7 | 29800 | 46300 | 2200 | 505 | ||||
RNA2207 2RSX | 35 | 42 | 72 | 23 | 22.7 | 29800 | 46300 | 2200 | 505 | |||||
80 | NA2208 2RS | 40 | 48 | 80 | 23 | 22.7 | 38200 | 57700 | 1700 | 628 | ||||
NA2208 2RSX | 40 | 48 | 80 | 23 | 22.7 | 38200 | 57700 | 1700 | 628 | |||||
85 | NA2209 2RS | 45 | 52 | 85 | 23 | 22.7 | 40300 | 63800 | 1600 | 655 | ||||
NA2209 2RSX | 45 | 52 | 85 | 23 | 22.7 | 40300 | 63800 | 1600 | 655 | |||||
90 | NA22010 2RS | 50 | 58 | 90 | 23 | 22.7 | 66000 | 86000 | 1300 | 690 | ||||
NA22010 2RSX | 50 | 58 | 90 | 23 | 22.7 | 66000 | 86000 | 1300 | 690 |
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599