รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ลูกกลิ้งติดตามประเภท Crowned Metric Stud | วัสดุ: | เหล็กกล้าคุณภาพตลับลูกปืนโลหะผสมสูง |
---|---|---|---|
คุณลักษณะการติดตั้ง: | ประเภทสตั๊ดรูหกเหลี่ยม / ประเภทสตั๊ดช่องเสียบไขควง | พื้นผิวเสร็จสิ้น: | การชุบออกไซด์สีดำ / สีเหล็กแบริ่งที่เป็นกลาง |
นิ้ว - เมตริก: | ชุดเมตริก | ประเภทการก่อสร้างขั้นพื้นฐาน: | สตั๊ดประเภทครอบฟันเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก |
องค์ประกอบกลิ้ง: | ลูกกลิ้งเข็มพร้อมกรง | สตั๊ดโปรไฟล์: | สตั๊ดมาตรฐาน |
ประเภทซีล: | มาตรฐาน / กำหนดเอง | คุณสมบัติอื่นๆ: | การหล่อลื่นในกรง / หัวท้าย |
แสงสูง: | ผู้ติดตามลูกเบี้ยวประเภทสตั๊ด,ผู้ติดตามลูกเบี้ยวประเภทสตั๊ด,หัวลูกเบี้ยวชนิดสตั๊ด |
Crowned Metric Stud Cam Follower Slotted Head Sealed Caged KR19PP KR35PP KR80PP
ลูกเบี้ยว (ลูกกลิ้งตีนตะขาบชนิดสตั๊ด) ได้รับการออกแบบให้วิ่งบนรางทุกประเภทและเพื่อใช้ในไดรฟ์ลูกเบี้ยว ระบบสายพานลำเลียง ฯลฯ ลูกกลิ้งชนิดนี้ใช้แบริ่งลูกกลิ้งเข็มที่มีแกนตันแบบเกลียวแทนวงแหวนด้านในพวกเขามีวงแหวนรอบนอกที่มีผนังหนาพร้อมพื้นผิววิ่งที่สวมมงกุฎและมาพร้อมกับซีลและพร้อมสำหรับการติดตั้งตลับลูกปืนสามารถหล่อลื่นซ้ำได้ผ่านทางแกน
ติดตามสตั๊ดเมตริกมงกุฏer Track Rrollers Slหัวอ๊อตข้อมูลจำเพาะ:
เพลา เส้นผ่านศูนย์กลาง |
สตั๊ดประเภท Cam Followers Code | ขนาดขอบเขต |
ถั่ว แรงบิดขันแน่น ศศ.ม |
คะแนนโหลดพื้นฐาน |
จำกัด ความเร็ว |
|||||||||||||||
ไม่มีคอนอกรีต | ง | ง | ค | รา | ข | บี1 | ช | G1 | ม | ล้าน | C1 | d2 | d1 | บี3 | อี | Cr | คอร์ | |||
มม | มม | นาที | มม | นิวตันเมตร | เอ็น | |||||||||||||||
16 | KR16 | 16 | 6 | 11 | 0.15 น | 28 | 16 | 8 | 45) | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 3800 | 3750 | 22000 | ||
KR 16 PP | 16 | 6 | 11 | 0.15 น | 28 | 16 | 8 | 45) | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 3800 | 3750 | 16000 | |||
19 | KR19 | 19 | 8 | 11 | 0.15 น | 32 | 20 | 10 | 45) | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 4250 | 4600 | 20,000 | ||
KR 19 PP | 19 | 8 | 11 | 0.15 น | 32 | 20 | 10 | 45) | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 4250 | 4600 | 14000 | |||
22 | KR22 | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 16000 | ||
KR 22 PP | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 11000 | |||
26 | KR26 | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 16000 | ||
KR 26 PP | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 11000 | |||
30 | KR 30 | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 11000 |
KR 30 PP | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 8300 | |
32 | KR32 | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 11000 |
KR 32 PP | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 8300 | |
35 | KR 35 | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | 17 | 3 | 6 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12900 | 19000 | 7000 |
KR 35 PP | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | 17 | 3 | 6 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12900 | 19000 | 7000 | |
40 | KR 40 | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | 19 | 3 | 6 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14200 | 20400 | 6000 |
KR 40 PP | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | 19 | 3 | 6 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14200 | 20400 | 6000 | |
47 | KR47 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | 21 | 4 | 8 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 |
KR 47 PP | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | 21 | 4 | 8 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 | |
52 | KR 52 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 |
KR 52 PP | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 | |
62 | KR 62 | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 |
KR 62 PP | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 | |
72 | KR 72 | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 |
KR 72 PP | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 | |
80 | 80 บาท | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
KR 80 PP | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 | |
85 | KR 85 | 85 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
KR 85 PP | 85 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 | |
90 | KR90 | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
KR 90 PP | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599
แฟกซ์: 86-0519-85265603