รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | แบริ่งบล็อกหมอนพลาสติกพร้อมตลับลูกปืนเม็ดมีดสแตนเลส | ประเภทที่อยู่อาศัย: | พลัมเมอร์บล็อค |
---|---|---|---|
วัสดุที่อยู่อาศัย: | พอลิเมอร์ PBT เติมแก้วเกรดสูง | ใส่วัสดุของตลับลูกปืน: | สแตนเลส AISI 440C สแตนเลส 420 |
จำนวนรูยึด: | 2 | การยึดเพลา: | ด้วงสกรู |
หล่อลื่นซ้ำ: | ตัวเรือนพร้อมรูหล่อลื่นในตัว | แอพพลิเคชั่น: | ตลับลูกปืนถูกใช้โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงในอุตสาหกรรมยา |
แสงสูง: | บล็อกหมอนพลาสติก 12 มม. บล็อกหมอนพลาสติก 60 มม. บล็อกหมอนหน้าแปลนสี่เหลี่ยมติดแบริ่งเจาะ 4 สลักเกลียว,60mm Plastic Pillow Block,pillow block square flange mounted bearing bore 4 bolt |
ตลับลูกปืนตลับลูกปืนเม็ดกลมพลาสติก 2 โบลท์ SS UCPPL 203 เพลา 17 มม
แบริ่งบล็อคหมอน SS-UCPPL200 ซีรี่ส์เหมาะสำหรับโหลดในแนวรัศมีสูง และทนทานต่อสุขอนามัยและการกัดกร่อนด้วยตัวเรือนพลาสติกและเม็ดมีดสเตนเลสสตีล
คุณสมบัติ:
ตลับลูกปืนตลับลูกปืนหมอนพลาสติก SS-UCPPL200 Series ข้อมูลจำเพาะ:
บล็อกหมอนพลาสติก หมายเลขชิ้นส่วน |
เจาะ Dia | ขนาด (มม.) |
น้ำหนักที่อยู่อาศัย (กก.) |
ขนาดกลอน |
|||||||||
ง |
ชม. |
ก | อี |
ข |
S1 | S2 | กรัม | ว |
ไบ |
น | |||
มม | |||||||||||||
SS-UCPPL 201 | 12 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14.2 | 65.5 | 31 | 12.7 | 0.12 | เอ็ม 10 |
SS-UCPPL 202 | 15 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14.2 | 65.5 | 31 | 12.7 | 0.12 | เอ็ม 10 |
SS-ยูซีพีแอล 203 | 17 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14.2 | 65.5 | 31 | 12.7 | 0.12 | เอ็ม 10 |
SS-ยูซีพีแอล 204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14.2 | 65.5 | 31 | 12.7 | 0.12 | เอ็ม 10 |
SS-ยูซีพีแอล 205 | 25 | 36.5 | 140.5 | 105 | 38 | 11 | 14 | 14.5 | 71.5 | 34.1 | 14.3 | 0.14 | เอ็ม 10 |
SS-ยูซีพีแอล 206 | 30 | 42.9 | 163.5 | 119 | 46 | 14 | 18 | 17.8 | 83.5 | 38.1 | 15.9 | 0.20 | เอ็ม 12 |
SS-ยูซีพีแอล 207 | 35 | 47.6 | 168 | 127 | 48 | 14 | 18 | 18 | 94.5 | 42.9 | 17.5 น | 0.25 | เอ็ม 12 |
SS-ยูซีพีแอล 208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 14 | 18 | 20 | 99 | 49.2 | 19 | 0.35 | เอ็ม 12 |
SS-ยูซีพีแอล 209 | 45 | 54 | 192 | 146 | 54 | 17 | 20 | 23 | 106 | 49.2 | 19 | 0.45 | เอ็ม 16 |
SS-ยูซีพีแอล 210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 17 | 20 | 23 | 114 | 51.6 | 19 | 0.55 | เอ็ม 16 |
SS-ยูซีพีแอล 211 | 55 | 63.5 | 220 | 171 | 60 | 17 | 20 | 23 | 126 | 55.6 | 22.2 | 0.65 | เอ็ม 16 |
SS-ยูซีพีแอล 212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 17 | 20 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | 0.75 | เอ็ม 16 |
โหมดโหลด |
การจัดอันดับโหลด (N) |
||||||
พิมพ์ | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
|
8800 |
13700 |
12650 |
12750 |
13100 |
13360 |
13850 |
|
7700 |
10,000 |
10600 |
10800 |
11100 |
11400 |
11750 |
|
5,000 |
8100 |
5750 |
7500 |
8500 |
8950 |
9550 |
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599