รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ชุดตลับลูกปืนเทอร์โมพลาสติกพร้อมตลับลูกปืนเม็ดกลมสแตนเลส | สีที่อยู่อาศัย: | ขาวดำ |
---|---|---|---|
วัสดุที่อยู่อาศัย: | พอลิเมอร์ PBT เติมแก้วเกรดสูง | ใส่วัสดุของตลับลูกปืน: | สแตนเลส AISI 440C สแตนเลส 420 สแตนเลส 304 |
ใส่คุณสมบัติแบริ่ง: | วงแหวนด้านในกว้าง | คุณสมบัติที่อยู่อาศัย: | ตัวยึดหน้าแปลนสามโบลต์ |
การปฏิบัติตามมาตรฐาน: | ISO, JIS, มาตรฐานอเมริกาเหนือ | แอพพลิเคชั่น: | การแปรรูปอาหาร เครื่องบรรจุขวดและบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปทางเคมี และการใช้งานสระว่ายน้ำและทะเล |
แสงสูง: | หมอนบล็อกหน้าแปลน 2 โบลท์,420 4 แบริ่งบล็อกหมอนหน้าแปลนโบลต์,สแตนเลส 4 แบริ่งบล็อกหมอนหน้าแปลนโบลต์ |
ชุดตลับลูกปืนเทอร์โมพลาสติกตลับลูกปืนเม็ดกลมเม็ดมีดสแตนเลส 3 หน้าแปลน SS UCFBPL203
ที่อยู่อาศัย:
ชุดตลับลูกปืนเทอร์โมพลาสติกใส่ตลับลูกปืนเม็ดกลม 3 หน้าแปลน SS UCFBPL2 ซีรี่ส์ข้อมูลจำเพาะ:
หน่วยแบริ่งหมายเลขชิ้นส่วน |
เจาะ Dia | ขนาด (มม.) |
ที่อยู่อาศัย น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
ขนาดกลอน |
|||||||||||||
ง | ก | อี |
ชม. |
ว | ส |
ฉ |
ค |
ข |
ล |
ช |
ผม |
น |
ไบ |
||||
ใน | มม | ||||||||||||||||
SS-UCFBPL201 |
1/2 |
12 | 62 | 38.1 | 76.5 | 108.5 | 11 | 22.2 | 42.9 | 62 | 26.5 | 12 | 15.4 | 12.7 | 31 | 0.1 | เอ็ม 10 |
SS-UCFBPL202 | 9/16 5/8 | 15 | 62 | 38.1 | 76.5 | 108.5 | 11 | 22.2 | 42.9 | 62 | 26.5 | 12 | 15.4 | 12.7 | 31 | 0.1 | เอ็ม 10 |
SS-UCFBPL203 | 11/16 | 17 | 62 | 38.1 | 76.5 | 108.5 | 11 | 22.2 | 42.9 | 62 | 26.5 | 12 | 15.4 | 12.7 | 31 | 0.1 | เอ็ม 10 |
SS-UCFBPL204 | 3/4 | 20 | 62 | 38.1 | 76.5 | 108.5 | 11 | 22.2 | 42.9 | 62 | 26.5 | 12 | 15.4 | 12.7 | 31 | 0.1 | เอ็ม 10 |
SS-UCFBPL205 | 13/16 7/8 15/16 1 | 25 | 63.5 | 41.3 | 85.7 | 120.6 | 11 | 28.6 | 46 | 69 | 33.5 | 12 | 21 | 14.3 | 34.1 | 0.12 | เอ็ม 10 |
SS-UCFBPL206 |
1-1/59 1-1/8 1-3/59 1-1/4 |
30 | 75 | 47.6 | 98.5 | 140 | 11 | 31.8 | 52.4 | 82 | 31.5 | 14 | 19 | 15.9 | 38.1 | 0.16 น | เอ็ม 10 |
SS-UCFBPL207 |
1-1/4 1-5/59 1-3/8 1-7/59 |
35 | 89 | 50.8 | 110 | 158 | 13 | 31.8 | 60.3 | 94 | 36.5 | 17 | 21.4 | 17.5 น | 42.9 | 0.18 น | เอ็ม 12 |
SS-UCFBPL208 |
1-1/2 1-9/59 |
40 | 78 | 50 | 114 | 164 | 13 | 41.3 | 60.3 | 100 | 35.7 | 18 | 21.4 | 19 | 49.2 | 0.23 | เอ็ม 12 |
โหมดโหลด |
พิกัดโหลด(N) |
||||
พิมพ์ | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
|
7200 |
9100 |
12200 |
12900 |
13600 |
|
9200 |
11100 |
11800 |
11900 |
12100 |
|
2600 |
2800 |
2900 |
3100 |
3300 |
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599