รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแถวเดียว | รายละเอียดเจาะ: | กระบอกสูบ |
---|---|---|---|
ประวัติโดยย่อ: | พร้อมวงแหวนรอบนอกและวงใน | การปิดผนึก: | ไม่มีซีล |
วัสดุแบริ่ง: | 52100 เหล็กโครมหรือเทียบเท่า | วัสดุกรง: | กรงเหล็ก / พลาสติกขึ้นรูป |
นิ้ว - เมตริก: | ชุดเมตริก | หล่อลื่นได้: | ใช่ |
องค์ประกอบกลิ้ง: | ลูกกลิ้งทรงกระบอก | การกวาดล้างภายใน: | C0-ปานกลาง |
แสงสูง: | NUP2305E แบริ่งลูกกลิ้งแบบแม่นยำ,แบริ่งลูกกลิ้งแบบเข็มพร้อมวงแหวนด้านในแบบถอดได้,แบริ่งลูกกลิ้งเข็มแบบแถวเดี่ยวพร้อมวงแหวนด้านใน |
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอกแถวเดียวที่มีความแม่นยำ วงแหวนด้านในแบบถอดได้ NUP2305E
ตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอก, แถวเดียว, รูตรง, แหวนในที่ถอดออกได้, สองชิ้น, ความจุสูง, ระยะห่างปกติ, เมตริก
NUP2300 Series เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอกแถวเดียวพร้อมกรงตลับลูกปืนประกอบด้วยวงแหวนด้านในและด้านนอกที่เป็นของแข็งพร้อมลูกกลิ้งทรงกระบอกในกรงกรงนี้ป้องกันการสัมผัสระหว่างลูกกลิ้งทรงกระบอก ดังนั้นตลับลูกปืนประเภทนี้จึงรองรับความเร็วได้สูงกว่าตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอกแบบเต็มตัวนอกจากนี้ ตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอกแถวเดียวพร้อมกรงยังมีความแข็งมากและสามารถรับแรงในแนวรัศมีได้สูงเนื่องจากวงแหวนด้านในและด้านนอกของตลับลูกปืนเหล่านี้สามารถถอดประกอบได้ง่าย จึงติดตั้งได้ง่ายมากการใช้งานของแบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแถวเดียวรวมถึงกระปุกเกียร์ เครื่องจักรการเกษตร ปั๊ม คอมเพรสเซอร์ และมอเตอร์ไฟฟ้า
NUP2305E เป็นตลับลูกปืนทรงกระบอกแถวเดียวที่มีการออกแบบ NUPวงแหวนรอบนอกมีซี่โครงแข็งสองซี่ ในขณะที่วงแหวนในมีซี่แข็งหนึ่งซี่และซี่หนึ่งหลวมส่งผลให้ตลับลูกปืนนี้สามารถรับแรงในแนวรัศมีและแรงในแนวแกนได้ทั้งสองทิศทางตลับลูกปืน NUP ใช้เป็นตลับลูกปืนระบุตำแหน่งตลับลูกปืนระบุตำแหน่งเพลาในแนวแกนทั้งสองทิศทาง
คุณสมบัติหลัก:
แถวเดียวตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอกแบบถอดได้ NUP Series รายละเอียด:
รหัสแบริ่ง | ขนาด | มวล | คะแนนการโหลดพื้นฐาน | จำกัด ความเร็ว | ||||||
ง | ง | ข | อาร์มิน | D1 | เอฟ วอ | พลวัต | คงที่ | |||
Cr | คอร์ | |||||||||
มม | กิโลกรัม | เค.เอ็น | รอบต่อนาที | |||||||
NUP2304E | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 42.4 | 27.5 | 0.224 | 41.5 | 39 | 14000 |
NUP2305E | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 50.7 | 34 | 0.363 | 57 | 56 | 12000 |
NUP2306E | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 58.9 | 40.5 | 0.551 | 73.5 | 75 | 10,000 |
NUP2307E | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 66.3 | 46.2 | 0.751 | 91.5 | 98 | 9000 |
NUP2308E | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 75.6 | 52 | 0.999 | 112 | 120 | 7500 |
NUP2309E | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 83.5 | 58.5 | 1.36 น | 137 | 153 | 6700 |
NUP2310E | 50 | 110 | 40 | 2 | 91.2 | 65 | 1.82 | 163 | 186 | 6300 |
NUP2311E | 55 | 120 | 43 | 2 | 101 | 70.5 | 2.31 | 200 | 228 | 5600 |
NUP2312E | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 110 | 77 | 2.88 | 224 | 260 | 5,000 |
NUP2313E | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 119 | 82.5 | 3.45 น | 245 | 285 | 4800 |
NUP2314E | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 127 | 89 | 4.18 | 275 | 325 | 4500 |
NUP2315E | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 136 | 95 | 5.14 | 325 | 390 | 4000 |
NUP2316E | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 144 | 101 | 6.11 | 355 | 425 | 3800 |
NUP2317E | 85 | 180 | 60 | 3 | 153 | 108 | 6.99 | 365 | 450 | 3600 |
NUP2318E | 90 | 190 | 64 | 3 | 162 | 113.5 | 8.35 น | 430 | 530 | 3400 |
NUP2319E | 95 | 200 | 67 | 3 | 170 | 121.5 | 455 | 585 | 3400 | |
NUP2320E | 100 | 215 | 73 | 3 | 182 | 127.5 | 12.5 | 570 | 72 | 3200 |
NUP2322E | 110 | 240 | 80 | 3 | 201 | 143 | 17.2 | 630 | 800 | 2800 |
NUP2324E | 120 | 260 | 86 | 3 | 219 | 154 | 23.8 | 780 | 1020 | 4300 |
NUP2326E | 130 | 280 | 93 | 4 | 236 | 167 | 29.7 | 915 | 1220 | 3800 |
NUP2328E | 140 | 300 | 102 | 4 | 252 | 180 | 37.1 | 1020 | 1400 | 3600 |
NUP2330E | 150 | 320 | 108 | 4 | 270 | 193 | 44.6 | 1160 | 1600 | 3200 |
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599