รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแถวเดียว | ประเภทกระบอกสูบ: | กระบอกสูบ |
---|---|---|---|
ประเภทกรง: | กรงเหล็ก / กรงทองเหลืองกลึง / กรงพลาสติกขึ้นรูป PA66 | วัสดุแบริ่ง: | 100Cr6, GCr15, AISI 52100 |
ระบบการวัด: | ชุดเมตริก | จำนวนแถวองค์ประกอบการกลิ้ง: | 1 (การออกแบบแถวเดียว) |
ความแม่นยำ: | ความแม่นยำมาตรฐาน | คุณสมบัติอื่นๆ: | แถวเดียว, ตลับลูกปืนไม่ระบุตำแหน่ง, 0 ซี่โครงบนวงแหวนรอบนอก, 2 ซี่โครงบนวงแหวนด้านใน |
แสงสูง: | แบริ่งลูกกลิ้งแม่นยำ N310E,แบริ่งลูกกลิ้งแม่นยำ N320E,ลูกกลิ้งทรงกระบอกไม่ระบุตำแหน่ง |
ตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอกแถวเดียวพร้อมวงแหวนรอบนอกแบบถอดได้ N310E N320E
ตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอกพร้อมกรง แถวเดียว ตลับลูกปืนไม่ระบุตำแหน่ง 0 ซี่บนวงแหวนรอบนอก 2 ซี่บนวงแหวนใน ชนิด N3
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแถวเดียวประกอบด้วยวงแหวนด้านในและด้านนอกที่เป็นของแข็งโดยมีลูกกลิ้งทรงกระบอกอยู่ในกรงกรงนี้ป้องกันการสัมผัสระหว่างลูกกลิ้งทรงกระบอก ดังนั้นตลับลูกปืนประเภทนี้จึงรองรับความเร็วได้สูงกว่าตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอกแบบเต็มตัวนอกจากนี้ ตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอกแถวเดียวพร้อมกรงยังมีความแข็งมากและสามารถรับแรงในแนวรัศมีได้สูงเนื่องจากวงแหวนด้านในและด้านนอกของตลับลูกปืนเหล่านี้สามารถถอดประกอบได้ง่าย จึงติดตั้งได้ง่ายมาก
การใช้งานของแบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแถวเดียวรวมถึงกระปุกเกียร์ เครื่องจักรการเกษตร ปั๊ม คอมเพรสเซอร์ และมอเตอร์ไฟฟ้า
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแถวเดียวพร้อมวงแหวนรอบนอกแบบถอดได้ N3 Series รายละเอียด:
รหัสแบริ่ง | ขนาด | มวล | คะแนนการโหลดพื้นฐาน | จำกัด ความเร็ว | |||||||
ง | ง | ข | อาร์มิน | d1 | D1 | เอฟ วอ | พลวัต | คงที่ | |||
Cr | คอร์ | ||||||||||
มม | กิโลกรัม | เค.เอ็น | รอบต่อนาที | ||||||||
N303E | 17 | 47 | 14 | 1 | 27.7 | — | 40.2 | 0.124 | 25.5 | 21.2 | 16000 |
N304E | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 31.2 | — | 45.5 | 0.16 น | 31.5 | 27 | 14000 |
N305E | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 38.1 | — | 54 | 0.242 | 41.5 | 37.5 | 12000 |
N306E | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 45 | — | 62.5 | 0.366 | 51 | 48 | 10,000 |
N307E | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 51 | — | 70.2 | 0.486 | 64 | 63 | 9000 |
N308E | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 57.5 | — | 80 | 0.656 | 81.5 | 78 | 7500 |
N309E | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 64.4 | — | 88.5 | 0.891 | 98 | 100 | 6700 |
N310E | 50 | 110 | 27 | 2 | 71.2 | — | 97 | 1.16 | 110 | 114 | 6300 |
N311E | 55 | 120 | 29 | 2 | 77.5 | — | 106.5 | 1.48 | 134 | 140 | 5600 |
N312E | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 84.3 | — | 115 | 1.84 | 150 | 156 | 5,000 |
N313E | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 90.5 | — | 124.5 | 2.28 | 180 | 190 | 4800 |
N314E | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 97.3 | — | 133 | 2.79 | 204 | 220 | 4500 |
N315E | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 104 | — | 143 | 3.34 | 240 | 265 | 4000 |
N317E | 85 | 180 | 41 | 3 | 117 | — | 160 | 5.3 | 290 | 325 | 5600 |
N318E | 90 | 190 | 43 | 3 | 124 | — | 169.5 | 6.19 น | 315 | 345 | 5300 |
N319E | 95 | 200 | 45 | 3 | 132 | — | 177.5 | 7.04 | 335 | 380 | 5300 |
N320E | 100 | 215 | 47 | 3 | 139 | — | 191.5 | 8.75 น | 380 | 425 | 5,000 |
N321E | 105 | 225 | 49 | 2.1 | 145 | — | 201 | 8.65 น | 480 | 500 | 3800 |
N322E | 110 | 240 | 50 | 3 | 155 | — | 211 | 11.7 | 440 | 510 | 4800 |
N324E | 120 | 260 | 55 | 3 | 168 | — | 230 | 15.1 | 520 | 600 | 4500 |
N326E | 130 | 280 | 58 | 4 | 181 | — | 247 | 18.4 | 610 | 720 | 4300 |
N232E | 160 | 290 | 48 | 3 | 206 | — | 259 | 14.6 | 500 | 670 | 4300 |
N334E | 170 | 360 | 72 | 4 | 236 | — | 318 | 37.9 | 965 | 1220 | 3000 |
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599
แฟกซ์: 86-0519-85265603