รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ตลับลูกปืนเม็ดเข็มกันรุน | ประเภทแบริ่ง: | ลูกกลิ้งเข็มและกรงประกอบ |
---|---|---|---|
ชุด: | แอ็กซ์เค | ประเภทกระบอกสูบ: | รูกลม |
กรง: | แผ่นเหล็ก | วัสดุแบริ่ง: | เหล็กแบริ่ง |
ทิศทางเดียวหรือสองทิศทาง: | ทิศทางเดียว | นิ้ว - เมตริก: | เมตริก |
เกรดลูกกลิ้ง: | G2 | ระดับความแม่นยำ: | มาตรฐานปกติ สพฐ.1 | ISO P0 |
ตลับลูกปืนเม็ดเข็มกันรุน Axial Needle Roller และ Cage Assembly AXK 2542
ชุดประกอบลูกกลิ้งเข็มและกรงแทงได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับโหลดตามแนวแกนจำนวนมากและโหลดสูงสุดในทิศทางเดียวพวกเขาให้ความแข็งในระดับสูงภายในพื้นที่แกนขั้นต่ำในการใช้งานที่ใบหน้าของส่วนประกอบเครื่องจักรที่อยู่ติดกันทำหน้าที่เป็นร่องน้ำ ตลับลูกปืนกันรุนแบบเข็มลูกกลิ้งใช้พื้นที่ไม่มากไปกว่าแหวนกันรุนทั่วไปตลับลูกปืนยังสามารถใช้ร่วมกับแหวนรองตลับลูกปืนเพื่อสร้างตลับลูกปืนที่สมบูรณ์
MOUETTE นำเสนอตลับลูกปืนเม็ดเข็มจำนวนมากในสต็อกติดต่อสอบถามรายละเอียด!
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มแทงลูกกลิ้งเข็มแกนและชุดกรงข้อมูลจำเพาะ:
เพลา เส้นผ่านศูนย์กลาง |
Axial Needle Rollar และ Cage Assembly | แหวนรองตลับลูกปืนกันรุน | ||||||
รหัส |
มวล กรัม |
การแบก เครื่องซักผ้า |
มวล กรัม |
แหวนเพลา | แหวนตัวเรือน |
แกนแบริ่ง เครื่องซักผ้า |
มวล กรัม |
|
มม | ||||||||
4 | AXK 0414TN | 0.7 | อ.ส.0414 | 1 | — | — | — | |
5 | AXK 0515TN | 0.8 | อส 0515 | 1 | — | — | — | |
6 | AXK 0619TN | 1 | อส 0619 | 2 | ศธ0619 | — | — | 4 |
8 | AXK 0821TN | 2 | อ.ส.0821 | 2 | ศธ0821 | — | — | 4 |
10 | เอเอ็กซ์เค1024 | 3 | อ.ส.1024 | 3 | ศธ.1024 | — | — | 7 |
12 | เอเอ็กซ์เค1226 | 3 | อ.ส.1226 | 3 | ศธ.1226 | — | — | 8 |
15 | เอเอ็กซ์เค 1528 | 4 | อ.ส.1528 | 3 | ศธ.1528 | ศธ81102 | วส81102 | 9 |
17 | เอเอ็กซ์เค 1730 | 4 | อ.ส. 1730 | 4 | LS 1730 | ศธ81103 | วส81103 | 9 |
20 | เอเอ็กซ์เค 2035 | 5 | พ.ศ. 2578 | 5 | LS 2035 | กษ81104 | วส81104 | 13 |
25 | อคส.2542 | 7 | พ.ศ. 2542 | 7 | ศ. 2542 | กษ81105 | วส81105 | 19 |
30 | เอเอ็กซ์เค3047 | 8 | อ.ส.3047 | 8 | ศธ.3047 | ศธ81106 | วส81106 | 22 |
35 | เอเอ็กซ์เค3552 | 10 | อ.ส.3552 | 9 | ศธ.3552 | กษ81107 | วส81107 | 29 |
40 | เอเอ็กซ์เค4060 | 16 | เอเอส 4060 | 12 | LS 4060 | กษ81108 | วส81108 | 40 |
45 | เอเอ็กซ์เค4565 | 18 | อ.ส.4565 | 13 | ศธ.4565 | ศธ81109 | วส81109 | 50 |
50 | เอเอ็กซ์เค5070 | 20 | เอเอส 5070 | 14 | LS 5070 | กษ81110 | วส81110 | 55 |
55 | เอเอ็กซ์เค5578 | 28 | AS 5578 | 18 | ศธ.5578 | วิชา 81111 | วส81111 | 88 |
60 | เอเอ็กซ์เค 6085 | 33 | AS 6085 | 22 | ศธ.6085 | กษ81112 | วส81112 | 97 |
65 | เอเอ็กซ์เค 6590 | 35 | AS 6590 | 24 | LS 6590 | วิชา 81113 | วส81113 | 115 |
70 | เอเอ็กซ์เค7095 | 60 | AS 7095 | 25 | ศธ.7095 | กษ81114 | วส81114 | 123 |
75 | เอเอ็กซ์เค75100 | 61 | AS 75100 | 27 | LS 75100 | กษ81115 | วส81115 | 142 |
80 | เอเอ็กซ์เค80105 | 63 | AS 80105 | 28 | ศธ80105 | กษ81116 | วส81116 | 151 |
85 | เอเอ็กซ์เค85110 | 67 | AS 85100 | 29 | ศธ.85110 | กษ81117 | วส81117 | 159 |
90 | เอเอ็กซ์เค 90120 | 86 | AS 90120 | 39 | ศธ.90120 | กษ81118 | วส81118 | 234 |
100 | เอเอ็กซ์เค100135 | 104 | AS 100135 | 50 | ศธ100135 | GS81120 | วส81120 | 350 |
110 | AXK 110145 | 122 | AS 110145 | 55 | ศธ110145 | กษ81122 | วส81122 | 385 |
120 | AXK 120155 | 131 | AS 120155 | 59 | ศธ120155 | กษ81124 | วส81124 | 415 |
130 | AXK 130170 | 205 | AS 130170 | 65 | ศธ.130170 | กษ81126 | วส81126 | 663 |
140 | AXK 140180 | 219 | AS 140180 | 79 | ศธ.140180 | กษ81128 | วส81128 | 749 |
150 | เอเอ็กซ์เค 150190 | 232 | AS 150190 | 84 | ศธ.150190 | GS81130 | วส81130 | 796 |
160 | เอเอ็กซ์เค160200 | 246 | อ.ส.160200 | 89 | ศธ.160200 | กษ81132 | วส81132 | 842 |
ต่อจากข้างต้น
รหัสแบริ่ง | มิติ | ขนาดแทร็ก | คะแนนโหลดพื้นฐาน | จำกัด | |||||||||
เค.เอ็น | ความเร็ว | ||||||||||||
งค1 | ง1 | งค | ง1 | งว | ข1 | ข | ก | อีบี | อี | ค | บจก | รอบ/นาที | |
ง | ง | นาที | |||||||||||
AXK 0414TN | 4 | — | 14 | — | 2 | 1 | — | — | 5 | 13 | 4.4 | 8 | 21000 |
AXK 0515TN | 5 | — | 15 | — | 2 | 1 | — | — | 6 | 14 | 4.75 | 9.2 | 21000 |
AXK 0619TN | 6 | — | 19 | — | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 7 | 18 | 6.8 | 15.5 | 19000 |
AXK 0821TN | 8 | — | 21 | — | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 9 | 20 | 7.8 | 19.4 | 18000 |
เอเอ็กซ์เค1024 | 10 | — | 24 | — | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 12 | 23 | 9.2 | 25.5 | 17000 |
เอเอ็กซ์เค1226 | 12 | — | 26 | — | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 14 | 25 | 9.9 | 29 | 15000 |
เอเอ็กซ์เค 1528 | 15 | 16 | 28 | 28 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 17 | 27 | 11.3 | 36 | 13000 |
เอเอ็กซ์เค 1730 | 17 | 18 | 30 | 30 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 19 | 29 | 11.9 | 39.5 | 12000 |
เอเอ็กซ์เค 2035 | 20 | 21 | 35 | 35 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 22 | 34 | 13.1 | 46.5 | 10,000 |
อคส.2542 | 25 | 26 | 42 | 42 | 2 | 1 | 3 | 0.6 | 29 | 41 | 14.7 | 58 | 8500 |
เอเอ็กซ์เค3047 | 30 | 32 | 47 | 47 | 2 | 1 | 3 | 0.6 | 34 | 46 | 16.3 | 70 | 7500 |
เอเอ็กซ์เค3552 | 35 | 37 | 52 | 52 | 2 | 1 | 3.5 | 0.6 | 39 | 51 | 17.8 | 81 | 6500 |
เอเอ็กซ์เค4060 | 40 | 42 | 60 | 60 | 3 | 1 | 3.5 | 0.6 | 45 | 58 | 28 | 114 | 6000 |
เอเอ็กซ์เค4565 | 45 | 47 | 65 | 65 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 50 | 63 | 30 | 128 | 5,000 |
เอเอ็กซ์เค5070 | 50 | 52 | 70 | 70 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 55 | 68 | 32 | 143 | 4800 |
เอเอ็กซ์เค5578 | 55 | 57 | 78 | 78 | 3 | 1 | 5 | 0.6 | 60 | 76 | 38 | 186 | 4300 |
เอเอ็กซ์เค 6085 | 60 | 62 | 85 | 85 | 3 | 1 | 4.75 | 1 | 65 | 83 | 44.5 | 234 | 4000 |
เอเอ็กซ์เค 6590 | 65 | 67 | 90 | 90 | 3 | 1 | 5.25 น | 1 | 70 | 88 | 46.5 | 255 | 3700 |
เอเอ็กซ์เค7095 | 70 | 72 | 95 | 95 | 4 | 1 | 5.25 น | 1 | 74 | 93 | 54 | 255 | 3500 |
เอเอ็กซ์เค75100 | 75 | 77 | 100 | 100 | 4 | 1 | 5.75 | 1 | 79 | 98 | 55 | 265 | 3300 |
เอเอ็กซ์เค80105 | 80 | 82 | 105 | 105 | 4 | 1 | 5.75 | 1 | 84 | 103 | 56 | 280 | 3100 |
เอเอ็กซ์เค85110 | 85 | 87 | 110 | 110 | 4 | 1 | 5.75 | 1 | 89 | 108 | 58 | 290 | 3000 |
เอเอ็กซ์เค 90120 | 90 | 92 | 120 | 120 | 4 | 1 | 6.5 | 1 | 94 | 118 | 73 | 405 | 2700 |
เอเอ็กซ์เค100135 | 100 | 102 | 135 | 135 | 4 | 1 | 7 | 1 | 105 | 133 | 91 | 560 | 2500 |
AXK 110145 | 110 | 112 | 145 | 145 | 4 | 1 | 7 | 1 | 115 | 143 | 97 | 620 | 2300 |
AXK 120155 | 120 | 122 | 155 | 155 | 4 | 1 | 7 | 1 | 125 | 153 | 102 | 680 | 2100 |
AXK 130170 | 130 | 132 | 170 | 170 | 5 | 1 | 9 | 1 | 136 | 167 | 133 | 840 | 1900 |
AXK 140180 | 140 | 142 | 180 | 178 | 5 | 1 | 9.5 | 1 | 146 | 177 | 138 | 900 | 1800 |
เอเอ็กซ์เค 150190 | 150 | 152 | 190 | 188 | 5 | 1 | 9.5 | 1 | 156 | 187 | 143 | 960 | 1700 |
เอเอ็กซ์เค160200 | 160 | 162 | 200 | 198 | 5 | 1 | 9.5 | 1 | 166 | 197 | 145 | 1020 | 1600 |
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599