รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ตลับลูกปืนเม็ดเข็มเสริมแบบเต็ม | ประเภทแบริ่ง: | แบริ่งเรเดียล |
---|---|---|---|
ยี่ห้อ: | เป็นกลาง / กำหนดเอง | วัสดุแบริ่ง: | เหล็กโครเมี่ยม 100Cr6 |
องค์ประกอบกลิ้ง: | ลูกกลิ้งเข็ม | ประเภทซีล: | เปิด |
จำนวนแถว: | แถวเดียว | แยกหรือไม่แยก: | ไม่แยกจากกัน |
ถูกขังอยู่ในกรง: | ไม่มีกรง | ด้วยอินเนอร์ริง: | ไม่มีวงแหวนด้านใน |
แสงสูง: | ตลับลูกปืนลูกกลิ้งเข็มจิ๋วเหล็กโครเมี่ยม,ตลับลูกปืนเม็ดเข็มจิ๋วแถวเดียว,ตลับลูกปืนเม็ดเข็มเสริมแบบเต็ม RNAV4005 |
ตลับลูกปืนเม็ดเข็มเสริมแบบเต็มแถวเดี่ยวไม่มีวงแหวนด้านใน RNAV4005
สำหรับตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบสมบูรณ์พร้อมวงแหวนด้านใน วงแหวนรอบนอกมีรูน้ำมันสามารถป้อนน้ำมันหล่อลื่นจากรูน้ำมันได้วงแหวนรอบนอกมีไหล่คู่สำหรับตลับลูกปืนเม็ดเข็มเสริมแบบเต็มที่ไม่มีวงแหวนใน เนื่องจากวงแหวนในไม่มีบ่าและกรง จึงสามารถติดตั้งวงแหวนใน วงแหวนรอบนอก และเข็มทั้งชุดได้ตามลำดับเหมาะสำหรับชิ้นส่วนที่มีขนาดรัศมีจำกัดพื้นผิวของวารสารเพลาที่ติดตั้งจะทำหน้าที่เป็นพื้นผิวกลิ้งโดยตรงขอให้มีความแข็งของพื้นผิวไม่น้อยกว่า HRC60 ความขรุขระของพื้นผิวไม่เกิน 0.63μmตลับลูกปืนเสริมแบบเต็มชนิดนี้ มีวงแหวนในหรือไม่มีวงแหวนใน ไม่จำกัดการเลื่อนตามแนวแกนของเพลาและตัวเรือน
เนื่องจากตลับลูกปืนชนิดนี้ไม่มีกรง เข็มจึงหมุนโดยไม่มีการนำทางที่ถูกต้อง เข็มจะถูกันเองอย่างหนัก และตลับลูกปืนมีข้อจำกัดความเร็วในการหมุนต่ำ
คุณสมบัติ:
ตลับลูกปืนเม็ดเข็มเสริมแบบเต็มแถวเดี่ยวไม่มีวงแหวนด้านในข้อมูลจำเพาะ:
เพลา เส้นผ่านศูนย์กลาง |
หมายเลขชิ้นส่วนแบริ่ง |
มวล ประมาณ |
ขนาดขอบเขต | คะแนนโหลดพื้นฐาน | จำกัด ความเร็ว | ||||
รหัสปัจจุบัน | รหัสเดิม | เอฟดับบลิว | ง | ค | พลวัต | คงที่ | น้ำมัน | ||
มม | กรัม | มม | เอ็น | รอบต่อนาที | |||||
20 | RNAV4902 | 4084902E | 20 | 28 | 13 | 10800 | 29800 | 4500 | |
21.87 น | อาร์เอ็นเอวี4002 | 4084102 | 45 | 21.87 น | 32 | 17 | |||
22 | RNAV4903 | 4084903E | 22 | 30 | 13 | ||||
24.3 | อาร์เอ็นเอวี4003 | 4084103 | 62 | 24.3 | 35 | 18 | 17900 | 37900 | 4300 |
25 | RNAV4904 | 4084904E | 25 | 37 | 17 | ||||
28.7 | อาร์เอ็นเอวี4004 | 4084104 | 114 | 28.7 | 42 | 22 | 28150 | 60900 | 3900 |
30 | RNAV4905 | 4084905E | 30 | 42 | 17 | ||||
33.5 | อาร์เอ็นเอวี4005 | 4084105 | 129 | 33.5 | 47 | 22 | 33800 | 70800 | 3700 |
35 | RNAV4906 | 4084906E | 35 | 47 | 17 | ||||
40.1 | อาร์เอ็นเอวี4006 | 4084106 | 193 | 40.1 | 55 | 25 | 49900 | 96500 | 3500 |
42 | RNAV4907 | 4084907E | 42 | 55 | 20 | ||||
45.9 | อาร์เอ็นเอวี4007 | 4084107 | 259 | 45.9 | 62 | 27 | 47600 | 122800 | 3100 |
48 | RNAV4908 | 4084908E | 48 | 62 | 22 | ||||
51.6 | อาร์เอ็นเอวี4008 | 4084108 | 304 | 51.6 | 68 | 28 | 49900 | 137900 | 2700 |
52 | RNAV4909 | 4084909E | 52 | 68 | 22 | ||||
57.4 | อาร์เอ็นเอวี4009 | 4084109 | 390 | 57.4 | 75 | 30 | 52500 | 153500 | 2600 |
58 | อาร์เอ็นเอวี4910 | 4084910E | 58 | 72 | 22 | ||||
62.1 | อาร์เอ็นเอวี4010 | 4084110 | 426 | 62.1 | 80 | 30 | 55700 | 166000 | 2500 |
69.8 | อาร์เอ็นเอวี4011 | 4084111 | 645 | 69.8 | 90 | 35 | 68500 | 225800 | 2300 |
68 | อาร์เอ็นเอวี4912 | 4084912E | 68 | 85 | 25 | ||||
74.6 | อาร์เอ็นเอวี4012 | 4084112 | 677 | 74.6 | 95 | 35 | 75400 | 239000 | 2100 |
80.3 | อาร์เอ็นเอวี4013 | 4084113 | 692 | 80.3 | 100 | 35 | 79500 | 256900 | 1900 |
80 | RNAV4914 | 4084914E | 80 | 100 | 30 | ||||
88 | อาร์เอ็นเอวี4014 | 4084114 | 950 | 88 | 110 | 40 | 98800 | 354900 | 1700 |
93.7 | อาร์เอ็นเอวี4015 | 4084115 | 1,000 | 92.7 | 115 | 45 | 101800 | 372900 | 1600 |
90 | RNAV4916 | 4084916E | 90 | 110 | 30 | ||||
100.3 | อาร์เอ็นเอวี4016 | 4084116 | 1400 | 100.3 | 125 | 45 | 102900 | 373500 | 1500 |
104.8 | อาร์เอ็นเอวี4017 | 4084117 | 1540 | 104.8 | 130 | 45 | 103800 | 374800 | 1400 |
105 | อาร์เอ็นเอวี4918 | 4084918E | 105 | 125 | 35 | ||||
110 | อาร์เอ็นเอวี4919 | 4084919E | 110 | 130 | 35 | ||||
115 | อาร์เอ็นเอวี4920 | 4084920E | 115 | 140 | 40 |
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599
แฟกซ์: 86-0519-85265603