รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแข็งกลึงพร้อมซีล | ประเภทแบริ่ง: | ตลับลูกปืนกลึงแบบมีวงแหวนด้านใน / ตลับลูกปืนกลึงแบบไม่มีวงแหวนด้านใน |
---|---|---|---|
ประเภทวงแหวนรอบนอก: | กลึง (แข็ง) | วัสดุแบริ่ง: | เหล็กโครเมี่ยม 100Cr6 |
โซลูชั่นการปิดผนึก: | ซีลด้านเดียวหรือซีลทั้งสองด้าน | ประเภทการปิดผนึก: | ติดต่อ |
คุณสมบัติการหล่อลื่น:: | มีร่องและรูหล่อลื่น | ระดับความอดทน: | ปกติ |
จำนวนหน้าแปลน, วงแหวนรอบนอก:: | 2 | จำนวนแถว: | 1 |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: | -30°C ถึง 120°C | กำหนดเอง: | มีมาตรฐานหรือกำหนดเองได้ |
แสงสูง: | NA6904 2RS ตลับลูกปืนเข็ม,RNA 4908 RS ตลับลูกปืนเข็ม,ตลับลูกปืนกลึง na 6904 |
ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแข็งกลึงพร้อมซีล NA6904 2RS RNA 4908 RS
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มใช้เมื่อความสามารถในการรับน้ำหนักหรือความแม่นยำของแบริ่งลูกกลิ้งเข็มแบบถ้วยดึงที่มีปลายเปิดไม่เพียงพออีกต่อไป และยังไม่จำเป็นต้องใช้ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงของแบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มมีข้อกำหนดด้านความแม่นยำของมิติ ความแม่นยำทางเรขาคณิต และความแข็งของโครงสร้างที่อยู่ติดกันต่ำกว่าแบริ่งลูกกลิ้งเข็มที่มีปลายเปิดและปลายปิด
ตลับลูกปืนมาตรฐานคือ:
ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบมีซี่ มีหรือไม่มีวงแหวนใน
ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบไม่มีซี่ มีหรือไม่มีวงแหวนใน
รวมถึงรุ่นของ RNA...RS, RNA...2RS, NK...RS, NK...2RS;NA...RS, NA...2RS;NKI...RS, NKI...2RS
ตลับลูกปืนที่ไม่มีวงแหวนในเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเรียงตลับลูกปืนที่มีขนาดรัศมีกะทัดรัดเป็นพิเศษ หากร่องร่องเพลาสามารถชุบแข็งและต่อลงดินได้
ตลับลูกปืนที่มีวงแหวนด้านในจะใช้หากไม่สามารถกำหนดค่าเพลาให้เป็นรางลูกปืนกลิ้งได้
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งเข็มแข็งกลึงพร้อมซีลข้อมูลจำเพาะ:
เพลา เส้นผ่านศูนย์กลาง |
การกำหนดแบริ่ง |
มวล ประมาณ |
ขนาดขอบเขต เอฟดับบลิว |
คะแนนโหลดพื้นฐาน | จำกัด ความเร็ว | ||||||
รหัสปัจจุบัน | รหัสเดิม | ง |
Fw ฉ |
ง | ค | ข | พลวัต | คงที่ | น้ำมัน | ||
มม | ช | มม | เอ็น | รอบต่อนาที | |||||||
ไม่มี IR | |||||||||||
14 | RNA4900RS | RNA4900-2RS | 16 | 14 | 22 | 13 | 4560 | 4660 | 13000 | ||
16 | RNA4901RS | RNA4901-2RS | 18 | 16 | 24 | 13 | 4950 | 5800 | 12000 | ||
20 | RNA4902RS | RNA4902-2RS | 21.5 น | 20 | 28 | 13 | 5980 | 9500 | 10,000 | ||
22 | RNA4903RS | RNA4903-2RS | 23 | 22 | 30 | 13 | 6050 | 10100 | 9000 | ||
25 | RNA4904RS | RNA4904-2RS | 56 | 25 | 37 | 17 | 14900 | 17500 | 7500 | ||
30 | RNA4905RS | RNA4905-2RS | 60 | 30 | 42 | 17 | 16300 | 21500 | 6500 | ||
35 | RNA4906RS | RNA4906-2RS | 69 | 35 | 47 | 17 | 20050 | 24900 | 5500 | ||
42 | RNA4907RS | RNA4907-2RS | 107 | 42 | 55 | 20 | 22500 | 37000 | 4800 | ||
48 | RNA4908RS | RNA4908-2RS | 154 | 48 | 62 | 22 | 33050 | 50900 | 4200 | ||
52 | RNA4909RS | RNA4909-2RS | 157 | 52 | 68 | 22 | 34800 | 56800 | 3900 | ||
58 | RNA4910RS | RNA4910-2RS | 160 | 58 | 72 | 22 | 37800 | 61500 | 3500 | ||
ด้วย IR | |||||||||||
10 | NA4900RS | NA4900-2RS | 24.5 น | 10 | 14 | 22 | 13 | 14 | 4560 | 4660 | 13000 |
12 | NA4901RS | NA4901-2RS | 27.5 | 12 | 16 | 24 | 13 | 14 | 4950 | 5800 | 12000 |
15 | NA4902RS | NA4902-2RS | 37 | 15 | 20 | 28 | 13 | 14 | 5980 | 9500 | 10,000 |
17 | NA4903RS | NA4903-2RS | 40 | 17 | 22 | 30 | 13 | 14 | 6050 | 10100 | 9000 |
20 | NA4904RS | NA4904-2RS | 80 | 20 | 25 | 37 | 17 | 18 | 14900 | 17500 | 7500 |
25 | NA4905RS | NA4905-2RS | 89.5 | 25 | 30 | 42 | 17 | 18 | 16300 | 21500 | 6500 |
30 | NA4906RS | NA4906-2RS | 104 | 30 | 35 | 47 | 17 | 18 | 20050 | 24900 | 5500 |
35 | NA4907RS | NA4907-2RS | 175 | 35 | 42 | 55 | 20 | 21 | 22500 | 37000 | 4800 |
40 | NA4908RS | NA4908-2RS | 252 | 40 | 48 | 62 | 22 | 23 | 33050 | 50900 | 4200 |
45 | NA4909RS | NA4909-2RS | 290 | 45 | 52 | 68 | 22 | 23 | 34800 | 56800 | 3900 |
50 | NA4910RS | NA4910-2RS | 295 | 50 | 58 | 72 | 22 | 23 | 37800 | 61500 | 3500 |
55 | NA4911RS | NA4911-2RS | 55 | 80 | 24 | 25 | |||||
60 | NA4912RS | NA4912-2RS | 60 | 85 | 25 | 26 | |||||
70 | NA4914RS | NA4914-2RS | 70 | 100 | 31 | 32 | |||||
ซีรีส์ 69 | |||||||||||
12 | NA6901-2RS | RNA6901-2RS | 12 | 16 | 24 | 22 | 23 | ||||
17 | NA6903-2RS | RNA6903-2RS | 17 | 22 | 30 | 23 | 24 | ||||
20 | NA6904-2RS | RNA6904-2RS | 20 | 25 | 37 | 30 | 31 | ||||
25 | NA6905-2RS | RNA6905-2RS | 25 | 30 | 42 | 30 | 31 | ||||
40 | NA6908-2RS | RNA6908-2RS | 40 | 48 | 62 | 40 | 41 |
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599