รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | แบริ่งลูกกลิ้งเข็มสำหรับงานหนักแบบเรเดียล | ประเภทแบริ่งเข็ม: | ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบ Machined Race โดยไม่มีวงแหวนด้านใน |
---|---|---|---|
วัสดุแบริ่ง: | 52100 เหล็กแบริ่ง | สิ่งที่ส่งมาด้วย: | เปิดไม่มีซีล |
รีเทนเนอร์ (กรง): | ใช่พร้อมกรง | จำนวนแถวของลูกกลิ้ง: | แถวเดียว |
องค์ประกอบกลิ้ง: | ลูกกลิ้งเข็มที่มีความแม่นยำสูงแบบกรงนำทาง | ประเภทรูหล่อลื่น: | ร่องและรูหล่อลื่นรูปวงแหวน |
คุณสมบัติอื่นๆ: | 2 Rib Outer Ring | 2 ซี่โครง วงแหวนรอบนอก | Steel Cage | กรงเหล็ก | H | กำหนดเอง: | มีมาตรฐานหรือกำหนดเองได้ |
แสงสูง: | 52100 แบริ่งเข็มสำหรับงานหนัก,แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแนวรัศมีแถวเดียว,แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแนวรัศมี MR 22 N |
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสำหรับงานหนักแบบเรเดียล ไม่มีวงแหวนด้านใน ความกว้างแคบ MR 22 N
ชุดประกอบตลับลูกปืนที่ไม่ได้ติดตั้งประกอบด้วยการชุบแข็งด้วยเครื่องจักรที่มีความแม่นยำและร่องน้ำด้านนอกที่มีชิ้นส่วนประกอบแบบสมบูรณ์หรือแบบแยกส่วน (กรง)ขึ้นอยู่กับสามารถขี่บนบกหรือลูกกลิ้งและมีตัวเลือกการซีลหลายแบบตลับลูกปืนเข็มแบบกลึงขึ้นรูปเป็นโซลูชันป้องกันการเสียดสีเมื่อรองรับเพลาหมุนที่มีโหลดในแนวรัศมี
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มสำหรับงานหนักแบบเรเดียลไม่มีวงแหวนด้านในความกว้างแคบ MR Series รายละเอียด:
รหัสแบริ่ง |
วงแหวนด้านใน |
ข | ง | ว | W1 | ชม | ร | ||
+.0000 | ตอล | +.0000 | ตอล |
+.000 -0.005 |
+.000 -0.005 |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู | สูงสุด | ||
ม.ร.10 น | เอ็มไอ 6 เอ็น | .3750 | -.0004 | 1.1250 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .025 |
ม.ร.10 น | เอ็มไอ 7 เอ็น | .4375 | -.0004 | 1.1250 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .025 |
ม.ร.10 | เอ็มไอ 6 | .3750 | -.0004 | 1.1250 | -.0005 | 1,000 | 1.010 | 5/64 | .025 |
ม.ร.12 น | เอ็มไอ 8 เอ็น | .5000 | -.0004 | 1.2500 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
ม.ร.12 น | เอ็มไอ 9 เอ็น | .5625 | -.0004 | 1.2500 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
ม.ร.12 | เอ็มไอ 8 | .5000 | -.0004 | 1.2500 | -.0005 | 1,000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
ม.ร.14 น | เอ็มไอ 10 เอ็น | .6250 | -.0004 | 1.3750 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
ม.ร.14 น | เอ็มไอ 11 เอ็น | .6875 | -.0004 | 1.3750 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
ม.ร.14 | เอ็มไอ 10 | .6250 | -.0004 | 1.3750 | -.0005 | 1,000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
ม.ร.16 น | เอ็มไอ 12 เอ็น | .7500 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
ม.ร.16 น | เอ็มไอ 13 เอ็น | .8125 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
ม.ร.16 | เอ็มไอ 12 | .7500 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | 1,000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
ม.ร.16 | มิ.ย. 13 | .8125 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | 1,000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
ม.ร.18 น | เอ็มไอ 14 เอ็น | .8750 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1,000 | 1.010 | 3/32 | .040 |
ม.ร.18 น | เอ็มไอ 15 เอ็น | .9375 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1,000 | 1.010 | 3/32 | .040 |
ม.ร.ว.18 | มิ.ย. 14 | .8750 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
ม.ร.18 | มิ.ย. 15 | .9375 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
ม.ร.20 น | มิ.ย. 16 น | 1.0000 | -.0005 | 1.7500 | -.0005 | 1,000 | 1.010 | 3/32 | .040 |
ม.ร.20 | มิ.ย. 16 | 1.0000 | -.0005 | 1.7500 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
ม.ร.22 น | เอ็มไอ 18 เอ็น | 1.1250 | -.0005 | 1.8750 | -.0005 | 1,000 | 1.010 | 3/32 | .040 |
ม.ร.22 | มิ.ย. 17 | 1.0625 | -.0005 | 1.8750 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
ม.ร.22 | มิ.ย. 18 | 1.1250 | -.0005 | 1.8750 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
ม.ร.24 น | เอ็มไอ 20N | 1.2500 | -.0005 | 2.0625 | -.0006 | 1,000 | 1.010 | 3/32 | .060 |
ม.ร.24 | มิ.ย. 19 | 1.1875 | -.0005 | 2.0625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
ม.ร.24 | มิ.ย. 20 | 1.2500 | -.0005 | 2.0625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
ม.ร.26 น | เอ็มไอ 21 เอ็น | 1.3125 | -.0005 | 2.1875 | -.0006 | 1,000 | 1.010 | 3/32 | .060 |
ม.ร.26 | มิ.ย. 21 | 1.3125 | -.0005 | 2.1875 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
ม.ร.26 | เอ็มไอ 22 4ส | 1.3750 | -.0005 | 2.1875 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
ม.ร.28 น | เอ็มไอ 24 เอ็น | 1.5000 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1,000 | 1.010 | 3/32 | .060 |
ม.ร.ว.28 | มิ.ย. 22 | 1.3750 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
ม.ร.ว.28 | มิ.ย.23 | 1.4375 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
ม.ร.ว.28 | มิ.ย.24 | 1.5000 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
หม่อมราชวงศ์30 | เอ็มไอ 25 4S | 1.5625 | -.0005 | 2.4375 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
ม.ร.31 | เอ็มไอ 26 2ส | 1.6250 | -.0005 | 2.5000 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
ม.ร.32 น | เอ็มไอ 26 เอ็น | 1.6250 | -.0005 | 2.5625 | -.0006 | 1,000 | 1.010 | 3/32 | .060 |
ม.ร.32 | มิ.ย. 25 | 1.5625 | -.0005 | 2.5625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
ม.ร.32 | มิ.ย.26 | 1.6250 | -.0005 | 2.5625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
ม.ร.32 | มิ.ย.27 | 1.6875 | -.0005 | 2.5625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
ม.ร.36 น | เอ็มไอ 28 เอ็น | 1.7500 | -.0005 | 3.0000 | -.0006 | 1.500 | 1.510 | 1/8 | .060 |
ม.ร.36 | มิ.ย.28 | 1.7500 | -.0005 | 3.0000 | -.0006 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .060 |
ม.ร.36 | มิ.ย. 30 | 1.8750 | -.0005 | 3.0000 | -.0006 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .060 |
ม.ร.40 น | เอ็มไอ 32 เอ็น | 2.0000 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.500 | 1.510 | 1/8 | .080 |
ม.ร.ว.40 | มิ.ย.31 | 1.9375 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
ม.ร.ว.40 | มิ.ย.32 | 2.0000 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
ม.ร.ว.40 | มทบ.34 | 2.1250 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
รหัสแบริ่ง |
วงแหวนด้านใน |
เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา | คะแนนโหลดพื้นฐาน | ||||
โรแทตเพลา | ตอล | เพลาสถิติ | ตอล | สธ. | ดี.เอ็น. | ||
ม.ร.10 น | เอ็มไอ 6 เอ็น | .3755 | -.0005 | .3747 | -.0005 | 4300 | 4320 |
ม.ร.10 น | เอ็มไอ 7 เอ็น | .4380 | -.0005 | .4372 | -.0005 | 4300 | 4320 |
ม.ร.10 | เอ็มไอ 6 | .3755 | -.0005 | .3747 | -.0005 | 6500 | 5930 |
MR12 น | เอ็มไอ 8 เอ็น | .5005 | -.0005 | .4997 | -.0005 | 5400 | 4990 |
ม.ร.12 น | เอ็มไอ 9 เอ็น | .5630 | -.0005 | .5623 | -.0005 | 5400 | 4990 |
ม.ร.12 | เอ็มไอ 8 | .5005 | -.0005 | .4997 | -.0005 | 8100 | 6830 |
ม.ร.14 น | เอ็มไอ 10 เอ็น | .6255 | -.0005 | .6247 | -.0005 | 6000 | 5280 |
ม.ร.14 น | เอ็มไอ 11 เอ็น | .6880 | -.0005 | .6872 | -.0005 | 6000 | 5280 |
ม.ร.14 | เอ็มไอ 10 | .6255 | -.0005 | .6247 | -.0005 | 9000 | 7240 |
ม.ร.16 น | เอ็มไอ 12 เอ็น | .7505 | -.0005 | .7497 | -.0005 | 7100 | 5840 |
ม.ร.16 น | เอ็มไอ 13 เอ็น | .8129 | -.0005 | .8121 | -.0005 | 7100 | 5840 |
ม.ร.16 | เอ็มไอ 12 | .7505 | -.0005 | .7497 | -.0005 | 10600 | 8000 |
ม.ร.16 | มิ.ย. 13 | .8129 | -.0005 | .8121 | -.0005 | 10600 | 8000 |
ม.ร.18 น | เอ็มไอ 14 เอ็น | .8754 | -.0005 | .8746 | -.0005 | 12200 | 8720 |
ม.ร.18 น | เอ็มไอ 15 เอ็น | .9379 | -.0005 | .9371 | -.0005 | 12200 | 8720 |
ม.ร.18 | มิ.ย. 14 | .8754 | -.0005 | .8746 | -.0005 | 16300 | 10900 |
ม.ร.18 | มิ.ย. 15 | .9379 | -.0005 | .9371 | -.0005 | 16300 | 10900 |
ม.ร.20 น | มิ.ย. 16 น | 1.0004 | -.0005 | .9996 | -.0005 | 13100 | 9020 |
ม.ร.20 | มิ.ย. 16 | 1.0004 | -.0005 | .9996 | -.0005 | 17500 | 11300 |
ม.ร.22 น | เอ็มไอ 18 เอ็น | 1.1255 | -.0005 | 1.1246 | -.0005 | 14700 | 9640 |
ม.ร.22 | มิ.ย. 17 | 1.0630 | -.0005 | 1.0621 | -.0005 | 19700 | 12100 |
ม.ร.22 | มิ.ย. 18 | 1.1255 | -.0005 | 1.1246 | -.0005 | 19700 | 12100 |
ม.ร.24 น | เอ็มไอ 20 เอ็น | 1.2505 | -.0005 | 1.2496 | -.0005 | 15500 | 10300 |
ม.ร.24 | มิ.ย. 19 | 1.1880 | -.0005 | 1.1871 | -.0005 | 20800 | 13000 |
ม.ร.24 | มิ.ย. 20 | 1.2505 | -.0005 | 1.2496 | -.0005 | 20800 | 13000 |
ม.ร.26 น | เอ็มไอ 21 เอ็น | 1.3130 | -.0005 | 1.3121 | -.0005 | 16400 | 1060 |
ม.ร.26 | มิ.ย. 21 | 1.3130 | -.0005 | 1.3121 | -.0005 | 22100 | 13300 |
ม.ร.26 | เอ็มไอ 22 4ส | 1.3755 | -.0005 | 1.3746 | -.0005 | 22100 | 13300 |
ม.ร.28 น | เอ็มไอ 24 เอ็น | 1.5005 | -.0005 | 1.4996 | -.0005 | 18100 | 11200 |
ม.ร.ว.28 | มิ.ย. 22 | 1.3755 | -.0005 | 1.3746 | -.0005 | 24400 | 14100 |
ม.ร.ว.28 | มิ.ย.23 | 1.4380 | -.0005 | 1.4371 | -.0005 | 24400 | 14100 |
ม.ร.ว.28 | มิ.ย.24 | 1.5005 | -.0005 | 1.4996 | -.0005 | 24400 | 14400 |
หม่อมราชวงศ์30 | เอ็มไอ 25 4S | 1.5630 | -.0005 | 1.5621 | -.0005 | 25600 | 14400 |
ม.ร.31 | เอ็มไอ 26 2ส | 1.6255 | -.0005 | 1.6246 | -.0005 | 22400 | 12400 |
ม.ร.32 น | เอ็มไอ 26 เอ็น | 1.6255 | -.0005 | 1.6246 | -.0005 | 20700 | 12000 |
ม.ร.32 | มิ.ย. 25 | 1.5630 | -.0005 | 1.5621 | -.0005 | 27900 | 15200 |
ม.ร.32 | มิ.ย.26 | 1.6255 | -.0005 | 1.6246 | -.0005 | 27900 | 15200 |
ม.ร.32 | มิ.ย.27 | 1.6880 | -.0005 | 1.6871 | -.0005 | 27900 | 15200 |
ม.ร.36 น | เอ็มไอ 28 เอ็น | 1.7505 | -.0005 | 1.7496 | -.0005 | 39100 | 22400 |
ม.ร.36 | มิ.ย.28 | 1.7505 | -.0005 | 1.7496 | -.0005 | 47400 | 26000 |
ม.ร.36 | มิ.ย. 30 | 1.8755 | -.0005 | 1.8746 | -.0005 | 47400 | 26000 |
ม.ร.40 น | เอ็มไอ 32 เอ็น | 2.0005 | -.0005 | 1.9996 | -.0005 | 42900 | 23400 |
ม.ร.ว.40 | มิ.ย.31 | 1.9380 | -.0005 | 1.9371 | -.0005 | 52100 | 27200 |
ม.ร.ว.40 | มิ.ย.32 | 2.0005 | -.0005 | 1.9996 | -.0005 | 52100 | 27200 |
ม.ร.ว.40 | มทบ.34 | 2.1258 | -.0005 | 2.1247 | -.0005 | 52100 | 27200 |
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599