|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | ตลับลูกปืนตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบดึงถ้วย | วัสดุแบริ่ง: | เหล็กแบริ่ง |
|---|---|---|---|
| การออกแบบขั้นพื้นฐาน: | การออกแบบปลายเปิด | การปิดผนึก: | เปิดไม่มีซีล |
| เมตริก - นิ้ว: | ชุดนิ้ว | องค์ประกอบกลิ้ง: | จาระบีสำหรับลูกกลิ้งเข็มแบบสมบูรณ์ยังคงอยู่ |
| ช่วงขนาด: | ขนาด Fw ตั้งแต่ 3mm ถึง 60mm | กำหนดเอง: | มีมาตรฐานหรือกำหนดเองได้ |
| แสงสูง: | ตลับลูกปืนลูกกลิ้งเข็มถ้วยดึงจาระบี,ตลับลูกปืนลูกกลิ้งเข็มถ้วยดึง ส่วนประกอบที่สมบูรณ์,ตลับลูกปืนเม็ดเข็มชนิดเปลือกปิดผนึกเปิด |
||
ตลับลูกปืนตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบดึงถ้วย จาระบีสะสม SN68
ตลับลูกปืนเม็ดเข็มรูปถ้วยดึงลึก มีวงแหวนรอบนอกที่บางและลึกตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบดึงถ้วยมักใช้ในการใช้งานที่ไม่สามารถใช้ช่องเจาะของตัวเรือนเป็นทางวิ่งสำหรับลูกกลิ้งเข็มและชุดประกอบกรงได้ แต่จำเป็นต้องมีการจัดเรียงตลับลูกปืนที่กะทัดรัดและประหยัดตลับลูกปืนเหล่านี้ได้รับการติดตั้งโดยมีการรบกวนที่แน่นหนาในตัวเครื่องทำให้สามารถออกแบบรูเจาะตัวเรือนได้ง่ายและประหยัด เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้บ่าหรือแหวนสแน็ปเพื่อหาตำแหน่งของตลับลูกปืนในแนวแกน
ถ้วยดึงเหล็กชุบแข็งและชุดลูกกลิ้งเข็มและกรงของตลับลูกปืนเหล่านี้ประกอบกันเป็นชุดที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้
ตลับลูกปืนตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบถ้วยดึงจาระบีที่เก็บไว้เต็ม
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | การกำหนดแบริ่ง | ขนาดขอบเขต | คะแนนโหลดพื้นฐาน | จำกัด ความเร็ว | |||
| Fw | ง | ค | Cr | คอร์ | น้ำมัน | ||
| มม | มม | เอ็น | รอบต่อนาที | ||||
| 6.35 น | SN45 | 6.350 | 11.112 | 7.938 | 4350 | 4900 | 10,000 |
| 7.938 | SN55 | 7.938 | 12.700 | 7.938 | 5600 | 6200 | 8300 |
| SN56 | 7.938 | 12.700 | 9.525 | 6800 | 8000 | 8300 | |
| SN57 | 7.938 | 12.700 | 11.113 | 6200 | 5800 | 8300 | |
| 9.525 | SN65 | 9.525 | 14.288 | 7.938 | 6200 | 7400 | 7100 |
| SN66 | 9.525 | 14.288 | 9.525 | 5800 | 5300 | 7100 | |
| SN68 | 9.525 | 14.288 | 12.700 | 7700 | 7700 | 7100 | |
| 11.112 | SN76 | 11.112 | 15.875 | 9.525 | 7600 | 11000 | 6300 |
| SN78 | 11.112 | 15.875 | 12.700 | 9900 | 16000 | 6300 | |
| 12.7 | SN88 | 12.700 | 17.462 | 12.700 | 11800 | 18400 | 5600 |
| SN810 | 12.700 | 17.462 | 15.875 | 12900 | 23600 | 5600 | |
| SN812 | 12.700 | 17.462 | 19.050 | 15900 | 29500 | 5600 | |
| 15.875 | SN105 | 15.875 | 20.638 | 7.938 | 6400 | 6700 | 4550 |
| 17.462 | SN116 | 17.462 | 22.225 | 9.525 | 9300 | 17100 | 4200 |
| 19.05 น | SN128 | 19.050 | 25.400 | 12.700 | 15000 | 25000 | 3750 |
| 22.225 | SN148 | 22.225 | 28.575 | 12.700 | 17400 | 31500 | 3250 |
| 28.575 | SN1816 | 28.575 | 34.925 | 25.400 | 36500 | 90000 | 2600 |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599
แฟกซ์: 86-0519-85265603