รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ปลายเปิดของแบริ่งลูกกลิ้งเข็มแบบดึงถ้วย | วัสดุแบริ่ง: | เหล็กแบริ่ง |
---|---|---|---|
การออกแบบขั้นพื้นฐาน: | เปิดท้าย | โซลูชั่นการปิดผนึก: | ไม่มีซีล |
ขนาด: | ชุดนิ้ว | องค์ประกอบกลิ้ง: | ชุดลูกกลิ้งเข็มเสริมแบบเต็ม |
กรง: | ไม่มีกรง | ช่วงขนาด: | ขนาด Fw ตั้งแต่ 10mm ถึง 50mm |
อุณหภูมิในการทำงาน: | -30 °C ถึง 120 °C | มาตรฐาน: | DIN 618-1/ISO 3245 |
แสงสูง: | ตลับลูกปืนเข็มถ้วยดึงปลายเปิด,ตลับลูกปืนเข็มถ้วยดึงแบบเต็ม,ตลับลูกปืนเข็มถ้วย HN2520 |
ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบดึงถ้วยปลายเปิดชุดลูกกลิ้งเข็มเสริมแบบเต็ม HN2520
ตลับลูกปืนเม็ดเข็มรูปถ้วยดึงที่มีปลายเปิดและปลายปิดเป็นตลับลูกปืนเม็ดเข็มที่มีความสูงส่วนรัศมีเล็กมากประกอบด้วยวงแหวนรอบนอกถ้วยผนังบางและลูกกลิ้งเข็มและชุดกรงซึ่งรวมกันเป็นหน่วยที่สมบูรณ์วงแหวนรอบนอกจะปรับให้เข้ากับความแม่นยำเชิงมิติและเชิงเรขาคณิตของรูเจาะตัวเรือน
แบริ่งการออกแบบพื้นฐาน:
·กมีแบบเปิด (ไม่มีซีล) หรือซีลด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน (น้ำยาซีล)
· มีทั้งแบบเปิดหรือแบบซีล (น้ำยาซีล)
· เหมาะสำหรับการจัดเรียงตลับลูกปืนซึ่งอยู่ที่ปลายเพลา
· รองรับแรงนำในแนวแกนขนาดเล็ก เนื่องจากการออกแบบโปรไฟล์ปิด จบ
· เหมาะสำหรับโหลดในแนวรัศมีหนักมากที่ความเร็วปานกลาง
· มีแบบปลายเปิดและไม่มีซีลเท่านั้น
ตลับลูกปืนเม็ดเข็มรูปถ้วยดึงเสริมแบบเต็มมาพร้อมกับจาระบีพิเศษเพื่อยึดลูกกลิ้งระหว่างการขนส่งอย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ทำการหล่อลื่นอีกครั้งหลังการติดตั้ง
ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบดึงถ้วยปลายเปิดชุดลูกกลิ้งเข็มเสริมแบบเต็มชนิด HN ข้อมูลจำเพาะ:
การกำหนดแบริ่ง | มวล | ขนาดขอบเขต | รอบ(นาที) | คะแนนโหลดพื้นฐาน | โหลดจำกัดความเมื่อยล้า | จำกัด ความเร็ว | |||
Fw | ง | ค | Cr | คอร์ | เคอร์ | น้ำมัน | |||
กรัม | มม | มม | เอ็น | รอบต่อนาที | |||||
HN1010 | 4.6 | 10 | 14 | 10 | 0.4 | 7200 | 11100 | 1540 | 10,000 |
HN1210 | 5.3 | 12 | 16 | 10 | 0.4 | 8000 | 13400 | 11850 | 8600 |
HN1212 | 10.5 | 12 | 18 | 12 | 0.8 | 10200 | 15200 | 2493 | 8000 |
HN1412 | 12 | 14 | 20 | 12 | 0.8 | 11000 | 17500 | 2260 | 7100 |
HN1516 | 14 | 15 | 21 | 16 | 0.8 | 15400 | 27500 | 3600 | 6700 |
HN1612 | 13 | 16 | 22 | 12 | 0.8 | 12000 | 20300 | 2600 | 6300 |
HN1816 | 20 | 18 | 24 | 16 | 0.8 | 17000 | 32500 | 4250 | 5700 |
HN2016 | 22 | 20 | 26 | 16 | 0.8 | 18100 | 36500 | 4750 | 5200 |
HN2020 | 29.5 | 20 | 26 | 20 | 0.8 | 22400 | 48000 | 6600 | 5200 |
HN2520 | 39.6 | 25 | 32 | 20 | 0.8 | 28000 | 59000 | 7900 | 4200 |
HN2820 | 44 | 28 | 35 | 20 | 0.8 | 30000 | 67000 | 9000 | 3800 |
HN3520 | 54 | 35 | 42 | 20 | 0.8 | 33500 | 83000 | 11100 | 3100 |
HN4020 | 60.5 | 40 | 47 | 20 | 0.8 | 36000 | 95000 | 12700 | 2750 |
HN4520 | 66 | 45 | 52 | 20 | 0.8 | 38500 | 108000 | 14500 | 2470 |
HN4525 | 85 | 45 | 52 | 25 | 0.8 | 47000 | 139000 | 19500 | 2470 |
HN5020 | 85.3 | 50 | 58 | 20 | 0.8 | 44500 | 119000 | 16200 | 2220 |
HN5025 | 107 | 50 | 58 | 25 | 0.8 | 54000 | 152000 | 21700 | 2220 |
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599
แฟกซ์: 86-0519-85265603