รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบดึงถ้วยเต็ม | การวัด: | เมตริก |
---|---|---|---|
วัสดุแบริ่ง: | เหล็กแบริ่ง | โซลูชั่นการปิดผนึก: | เปิดไม่มีซีล |
ช่วงขนาด: | ขนาด Fw ตั้งแต่ 6mm ถึง 55mm | องค์ประกอบกลิ้ง: | ลูกกลิ้งเข็ม |
กรง: | ไม่มีกรง | การหล่อลื่น: | จาระบี |
จำนวนองค์ประกอบการกลิ้ง: | 1 | มาตรฐาน: | ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162 |
แสงสูง: | แบริ่งลูกกลิ้งเข็มเมตริก DL1210,แบริ่งลูกกลิ้งเข็มเมตริกส่วนเติมเต็ม,แบริ่งลูกกลิ้งถ้วยปลายเปิด |
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มแบบดึงถ้วยแบริ่งเสริมแบบเต็มปลายเปิดเมตริก DL1210
ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบดึงถ้วยมีขนาดรู 3 มม. ถึง 140 มม. (1/8 ถึง 5 1/2 นิ้ว) ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับแรงในแนวรัศมีและลดแรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบที่หมุนหน้าตัดต่ำของตลับลูกปืนถ้วยดึงให้ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดโดยใช้พื้นที่น้อยที่สุด
วงแหวนรอบนอกในรูปของถ้วยถูกดึงออกมาอย่างแม่นยำ และไม่มีการตัดเฉือนในภายหลังเพื่อสร้างร่องน้ำด้านนอกตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบดึงถ้วยมีให้เลือกทั้งแบบปลายเปิดหรือแบบปลายปิดแบบเดี่ยวนอกจากนี้ยังมีจำหน่ายพร้อมกับอินทิกรัลซีลหนึ่งหรือสองตัว
MOUETTE จัดหาตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบถ้วยดึงที่หลากหลายซึ่งรวมถึง:
ตลับลูกปืนเม็ดเข็มรูปถ้วยดึงเสริมแบบเต็มมาพร้อมกับจาระบีพิเศษเพื่อยึดลูกกลิ้งระหว่างการขนส่งอย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ทำการหล่อลื่นอีกครั้งหลังการติดตั้ง
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มแบบดึงถ้วยแบริ่งเสริมแบบเต็มปลายเปิดเมตริก DL, DLF Series ข้อมูลจำเพาะ:
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | การกำหนดแบริ่ง | มวล | ขนาดขอบเขต | C3 นาที | คะแนนโหลดพื้นฐาน | จำกัด ความเร็ว | |||
Fw | ง | ค | Cr | คอร์ | น้ำมัน | ||||
มม | กิโลกรัม | มม | มม | เอ็น | รอบต่อนาที | ||||
6 | DL6 10 | 0.004 | 6 | 12 | 10 | — | 2900 | 3800 | 50000 |
อพ.6 10 | 0.004 | 6 | 12 | 10 | 7.7 | 2900 | 3800 | 50000 | |
8 | ดล 8 10 | 0.005 | 8 | 14 | 10 | — | 4500 | 6500 | 37500 |
อพ.8 10 | 0.006 | 8 | 14 | 10 | 7.7 | 4500 | 6500 | 37500 | |
9 | ดล 9 14 12 | 0.006 | 9 | 14 | 12 | — | 6100 | 9200 | 33000 |
อพ. 9 14 12 | 0.007 | 9 | 14 | 12 | 9.7 | 6100 | 9200 | 33000 | |
10 | ดล 10 12 | 0.008 | 10 | 16 | 12 | — | 7000 | 10900 | 30000 |
อพ.10 12 | 0.009 | 10 | 16 | 12 | 9.7 | 7000 | 10900 | 30000 | |
12 | ดล 12 10 | 0.008 | 12 | 18 | 10 | — | 6000 | 9700 | 25000 |
อพ.12 10 | 0.008 | 12 | 18 | 10 | 7.7 | 6000 | 9700 | 25000 | |
ดล.12 12 | 0.009 | 12 | 18 | 12 | — | 7000 | 11500 | 25000 | |
อพ.12 12 | 0.010 | 12 | 18 | 12 | 9.7 | 7000 | 11500 | 25000 | |
13 | ดล 13 12 | 0.010 | 13 | 19 | 12 | — | 8500 | 14200 | 23000 |
อพ.13 12 | 0.011 | 13 | 19 | 12 | 9.7 | 8500 | 14200 | 23000 | |
14 | ดล 14 12 | 0.011 | 14 | 20 | 12 | — | 7900 | 13500 | 21500 |
อพ.14 12 | 0.012 | 14 | 20 | 12 | 9.7 | 7900 | 13500 | 21500 | |
15 | ดล 15 12 | 0.011 | 15 | 21 | 12 | — | 9400 | 16400 | 20,000 |
อพ.15 12 | 0.012 | 15 | 21 | 12 | 9.7 | 9400 | 16400 | 20,000 | |
16 | ดล 16 12 | 0.012 | 16 | 22 | 12 | — | 8700 | 15500 | 18500 |
อพ.16 12 | 0.013 | 16 | 22 | 12 | 9.7 | 8700 | 15500 | 18500 | |
17 | ดล 17 12 | 0.013 | 17 | 23 | 12 | — | 9000 | 16200 | 17500 |
อพ.17 12 | 0.014 | 17 | 23 | 12 | 9.7 | 9000 | 16200 | 17500 | |
18 | ดล 18 12 | 0.014 | 18 | 24 | 12 | — | 10700 | 19500 | 16500 |
อพ.18 12 | 0.016 | 18 | 24 | 12 | 9.7 | 10700 | 19500 | 16500 | |
ดล 18 16 | 0.019 | 18 | 24 | 16 | — | 16000 | 29500 | 16500 | |
อพ.18 16 | 0.021 | 18 | 24 | 16 | 13.7 | 16000 | 29500 | 16500 | |
20 | ดล 20 12 | 0.015 | 20 | 26 | 12 | — | 10200 | 19500 | 15000 |
อพ.20 12 | 0.017 | 20 | 26 | 12 | 9.7 | 10200 | 19500 | 15000 | |
ดล 20 16 | 0.020 | 20 | 26 | 16 | — | 16000 | 30500 | 15000 | |
อพ.20 16 | 0.022 | 20 | 26 | 16 | 13.7 | 16000 | 30500 | 15000 | |
22 | ดล 22 16 | 0.022 | 22 | 28 | 16 | — | 17000 | 33000 | 13500 |
อพ.22 16 | 0.025 | 22 | 28 | 16 | 13.7 | 17000 | 33000 | 13500 | |
25 | ดล 25 16 | 0.035 | 25 | 33 | 16 | — | 16000 | 32500 | 12000 |
อพ.25 16 | 0.039 | 25 | 33 | 16 | 13.7 | 16000 | 32500 | 12000 | |
ดล 25 20 | 0.043 | 25 | 33 | 20 | — | 22800 | 46000 | 12000 | |
ทบ. 25 20 | 0.047 | 25 | 33 | 20 | 17.7 | 22800 | 46000 | 12000 | |
28 | ดล 28 20 | 0.047 | 28 | 36 | 20 | — | 24500 | 52000 | 11000 |
อพ.28 20 | 0.051 | 28 | 36 | 20 | 17.7 | 24500 | 52000 | 11000 | |
30 | ดล 30 16 | 0.040 | 30 | 38 | 16 | — | 21700 | 46500 | 10,000 |
อพ.30 16 | 0.045 | 30 | 38 | 16 | 13.7 | 21700 | 46500 | 10,000 | |
ดล 30 20 | 0.050 | 30 | 38 | 20 | — | 26000 | 56000 | 10,000 | |
อพ.30 20 | 0.055 | 30 | 38 | 20 | 17.7 | 26000 | 56000 | 10,000 | |
ดล 30 25 | 0.063 | 30 | 38 | 25 | — | 35500 | 76000 | 10,000 | |
อพ.30 25 | 0.068 | 30 | 38 | 25 | 22.7 | 35500 | 76000 | 10,000 | |
35 | ดล 35 16 | 0.046 | 35 | 43 | 16 | — | 24000 | 54000 | 8500 |
อพ.35 16 | 0.053 | 35 | 43 | 16 | 13.7 | 24000 | 54000 | 8500 | |
ดล 35 20 | 0.057 | 35 | 43 | 20 | — | 29000 | 65000 | 8500 | |
อพ.35 20 | 0.064 | 35 | 43 | 20 | 17.7 | 29000 | 65000 | 8500 | |
40 | ดล40 16 | 0.051 | 40 | 48 | 16 | — | 26500 | 62000 | 7500 |
ทบ.40 16 | 0.061 | 40 | 48 | 16 | 13.7 | 26500 | 62000 | 7500 | |
ดล40 20 | 0.064 | 40 | 48 | 20 | — | 36000 | 84000 | 7500 | |
ทบ.40 20 | 0.074 | 40 | 48 | 20 | 17.7 | 36000 | 84000 | 7500 | |
44 | ดล44 16 | 0.056 | 44 | 52 | 16 | — | 23800 | 57000 | 6800 |
ทบ.44 16 | 0.066 | 44 | 52 | 16 | 13.7 | 23800 | 57000 | 6800 | |
47 | ดล 47 16 | 0.060 | 47 | 55 | 16 | — | 25000 | 61000 | 6400 |
อพ.47 16 | 0.071 | 47 | 55 | 16 | 13.7 | 25000 | 61000 | 6400 | |
50 | ดล 50 12 | 0.047 | 50 | 58 | 12 | — | 20,000 | 50000 | 6000 |
ทบ. 50 12 | 0.061 | 50 | 58 | 12 | 9.7 | 20,000 | 50000 | 6000 | |
ดล 50 18 | 0.071 | 50 | 58 | 18 | — | 36500 | 92000 | 6000 | |
ทบ. 50 18 | 0.085 | 50 | 58 | 18 | 15.7 | 36500 | 92000 | 6000 | |
ดล 50 20 | 0.077 | 50 | 58 | 20 | — | 37000 | 93000 | 6000 | |
ทบ. 50 20 | 0.091 | 50 | 58 | 20 | 17.7 | 37000 | 93000 | 6000 | |
55 | ดล 55 20 | 0.086 | 55 | 63 | 20 | — | 39500 | 102000 | 5500 |
ทบ. 55 20 | 0.102 | 55 | 63 | 20 | 17.7 | 39500 | 102000 | 5500 |
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599