รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบดึงถ้วยเต็ม | วัสดุ: | เหล็กกล้าสำหรับวงแหวนรอบนอก เหล็กกล้าโครเมียม 100Cr6 สำหรับลูกกลิ้งเข็ม |
---|---|---|---|
การออกแบบขั้นพื้นฐาน: | ปลายเปิดสำหรับประเภท B, BH / ปลายข้างหนึ่งปิดสำหรับประเภท M-1, MH-1 | โซลูชั่นการปิดผนึก: | เปิด |
นิ้ว - เมตริก: | ชุดนิ้ว | องค์ประกอบกลิ้ง: | ลูกกลิ้งเข็ม |
กรง: | เติมเต็ม Cageless | ช่วงขนาด: | ขนาด Fw ตั้งแต่ 3.175mm ถึง 139.700mm |
ได้มาตรฐาน: | ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162 | กำหนดเอง: | มีมาตรฐานหรือกำหนดเองได้ |
แสงสูง: | B 2820 ตลับลูกปืนเข็มเสริมแบบเต็ม,ตลับลูกปืนเข็มเสริมแบบเต็มปลายเปิด,เข็มตลับลูกปืนลูกกลิ้งดึงถ้วย |
ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบถ้วยเสริมแบบเต็มพร้อมปลายเปิด B-2820
ตลับลูกปืนเม็ดเข็มรูปถ้วยดึงลึก มีวงแหวนรอบนอกที่บางและลึกตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบดึงถ้วยมักใช้ในการใช้งานที่ไม่สามารถใช้ช่องเจาะของตัวเรือนเป็นทางวิ่งสำหรับลูกกลิ้งเข็มและชุดกรงได้ แต่จำเป็นต้องมีการจัดเรียงตลับลูกปืนที่กะทัดรัดและประหยัดตลับลูกปืนเหล่านี้ได้รับการติดตั้งโดยมีการรบกวนที่แน่นหนาในตัวเครื่องทำให้สามารถออกแบบรูเจาะตัวเรือนได้ง่ายและประหยัด เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้บ่าหรือแหวนสแน็ปเพื่อหาตำแหน่งของตลับลูกปืนในแนวแกน
เกี่ยวกับซีรีส์นี้:
ตลับลูกปืนเม็ดเข็มรูปถ้วยดึงเสริมแบบเต็มมาพร้อมกับจาระบีพิเศษเพื่อยึดลูกกลิ้งระหว่างการขนส่งอย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ทำการหล่อลื่นอีกครั้งหลังการติดตั้ง
MOUETTE เสนอตารางการแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม เช่น ตลับลูกปืนเข็ม skf, ตลับลูกปืนเข็ม ina, ตลับลูกปืนเข็ม ntn, ตลับลูกปืนเข็ม iko, ตลับลูกปืนเข็มทอร์ริงตัน, ตลับลูกปืนเข็ม koyo, ตลับลูกปืนเข็ม timken, ตลับลูกปืนเข็ม rbc และตลับลูกปืนเข็ม mcgill
ข้อมูลจำเพาะ:
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | การกำหนดแบริ่ง | ขนาดขอบเขต | X (สูงสุด) | คะแนนโหลดพื้นฐาน | จำกัด ความเร็ว | มวล | |||||
ปลายเปิด | ปิดท้าย | Fw | ง | ค | Cr | คอร์ | น้ำมัน | ปลายเปิด | ปิดท้าย | ||
มม | มม | เอ็น | รอบต่อนาที | กิโลกรัม | |||||||
31.750 | บี-208 | M-2081 | 31.750 | 38.100 | 12.70 น | 2.29 | 18600 | 36600 | 3500 | 0.026 | 0.029 |
ข-2553 | ม-20101 | 31.750 | 38.100 | 15.88 น | 2.29 | 23900 | 50700 | 3500 | 0.032 | 0.044 | |
ข-2555 | ม-20121 | 31.750 | 38.100 | 19.05 น | 2.29 | 28900 | 64500 | 3500 | 0.039 | 0.045 | |
ข-2559 | ม-20161 | 31.750 | 38.100 | 25.40 น | 2.29 | 38200 | 92500 | 3500 | 0.052 | 0.059 | |
B-2020 | ม-20201 | 31.750 | 38.100 | 31.75 น | 2.29 | 47200 | 121000 | 3500 | 0.065 | 0.073 | |
BH-208 | เอ็มเอช-2081 | 31.750 | 41.275 | 12.70 น | 3.05 | 19700 | 30000 | 5,000 | 0.041 | 0.046 | |
BH-2555 | MH-20121 | 31.750 | 41.275 | 19.05 น | 3.05 | 33100 | 58700 | 5,000 | 0.061 | 0.069 | |
BH-2559 | MH-20161 | 31.750 | 41.275 | 25.40 น | 3.05 | 44900 | 86700 | 5,000 | 0.081 | 0.092 | |
BH-2020 | MH-20201 | 31.750 | 41.275 | 31.75 น | 3.05 | 56000 | 115000 | 5,000 | 0.102 | 0.115 | |
33.338 | บี-218 | M-2181 | 33.338 | 41.275 | 12.70 น | 2.79 | 19300 | 33700 | 4100 | 0.034 | 0.039 |
B-2110 | M-21101 | 33.338 | 41.275 | 15.88 น | 2.79 | 25500 | 48500 | 4100 | 0.043 | 0.049 | |
B-2120 | — | 33.338 | 41.275 | 31.75 น | — | 52500 | 122000 | 4100 | 0.087 | — | |
34.925 | บี-228 | M-2281 | 34.925 | 41.275 | 12.70 น | 2.29 | 19500 | 40400 | 3200 | 0.028 | 0.032 |
B-2212 | M-22121 | 34.925 | 41.275 | 19.05 น | 2.29 | 30400 | 71200 | 3200 | 0.043 | 0.049 | |
B-2216 | ม-22161 | 34.925 | 41.275 | 25.40 น | 2.29 | 40200 | 102000 | 3200 | 0.057 | 0.064 | |
B-2220 | ม-22201 | 34.925 | 41.275 | 31.75 น | 2.29 | 49400 | 133000 | 3200 | 0.071 | 0.080 | |
BH-228 | — | 34.925 | 44.450 | 12.70 น | — | 21200 | 33500 | 4700 | 0.044 | — | |
BH-2210 | — | 34.925 | 44.450 | 15.88 น | — | 28500 | 48900 | 4700 | 0.055 | — | |
BH-2212 | MH-22121 | 34.925 | 44.450 | 19.05 น | 3.05 | 35300 | 64500 | 4700 | 0.066 | 0.075 | |
BH-2216 | MH-22161 | 34.925 | 44.450 | 25.40 น | 3.05 | 47600 | 94800 | 4700 | 0.088 | 0.100 | |
BH-2220 | — | 34.925 | 44.450 | 31.75 น | — | 59600 | 126000 | 4700 | 0.111 | 0.125 | |
38.100 | B-248 | ม-2481 | 38.100 | 47.625 | 12.70 น | 3.05 | 22300 | 37100 | 4300 | 0.048 | 0.054 |
B-2410 | ม-24101 | 38.100 | 47.625 | 15.88 น | 3.05 | 29800 | 53800 | 4300 | 0.060 | 0.068 | |
ข-2412 | ม-24121 | 38.100 | 47.625 | 19.05 น | 3.05 | 36900 | 70700 | 4300 | 0.072 | 0.081 | |
ข-2414 | ม-24141 | 38.100 | 47.625 | 22.23 น | 3.05 | 43500 | 87600 | 4300 | 0.083 | 0.095 | |
ข-2416 | ม-24161 | 38.100 | 47.625 | 25.40 น | 3.05 | 49800 | 103000 | 4300 | 0.096 | 0.108 | |
B-2420 | ม-24201 | 38.100 | 47.625 | 31.75 น | 3.05 | 61800 | 138000 | 4300 | 0.119 | 0.135 | |
41.275 | บี-268 | — | 41.275 | 50.800 | 12.70 น | — | 22800 | 39200 | 3900 | 0.051 | — |
B-2610 | M-26101 | 41.275 | 50.800 | 15.88 น | 3.05 | 30600 | 57400 | 3900 | 0.064 | 0.073 | |
B-2616 | — | 41.275 | 50.800 | 25.40 น | — | 51600 | 11200 | 3900 | 0.103 | — | |
B-2620 | ม-26201 | 41.275 | 50.800 | 31.75 น | 3.05 | 64000 | 149000 | 3900 | 0.128 | 0.145 | |
44.450 | B-2812 | M-28121 | 44.450 | 53.975 | 19.05 น | 3.05 | 39300 | 814000 | 3700 | 0.082 | 0.093 |
B-2816 | ม-28161 | 44.450 | 53.975 | 25.40 น | 3.05 | 53400 | 121000 | 3700 | 0.110 | 0.124 | |
B-2820 | — | 44.450 | 53.975 | 31.75 น | — | 66300 | 160000 | 3700 | 0.137 | — | |
B-2824 | ม-26241 | 44.450 | 53.975 | 38.10 น | 3.05 | 78700 | 199000 | 3700 | 0.165 | 0.186 | |
47.625 | B-308 | M-3081 | 47.625 | 57.150 | 12.70 น | 3.05 | 25100 | 46300 | 3500 | 0.059 | 0.066 |
B-3010 | — | 47.625 | 57.150 | 15.89 น | — | 33600 | 67600 | 3500 | 0.073 | — | |
B-3012 | — | 47.625 | 57.150 | 19.05 น | — | 41500 | 88500 | 3500 | 0.088 | — | |
B-3016 | ม-30161 | 47.625 | 57.150 | 25.40 น | 3.05 | 56000 | 130000 | 3500 | 0.117 | 0.132 | |
50.800 | B-328 | M-3281 | 50.800 | 60.325 | 12.70 น | 3.05 | 25400 | 48000 | 3300 | 0.062 | 0.070 |
B-3210 | — | 50.800 | 60.325 | 15.88 น | — | 34200 | 70700 | 3300 | 0.078 | — | |
B-3214 | — | 50.800 | 60.325 | 22.23 น | — | 54300 | 115000 | 3300 | 0.108 | — | |
B-3216 | ม-32161 | 50.800 | 60.325 | 25.40 น | 3.05 | 57400 | 138000 | 3300 | 0.124 | 0.140 | |
B-3220 | M-32201 | 50.800 | 60.325 | 31.75 น | 3.05 | 71600 | 183000 | 3300 | 0.155 | 0.175 | |
B-3224 | M-32241 | 50.800 | 60.325 | 38.10 น | 3.05 | 85000 | 228000 | 3300 | 0.186 | 0.211 | |
B-3228 | M-32281 | 50.800 | 60.325 | 44.45 น | 3.05 | 97400 | 273000 | 3300 | 0.217 | 0.245 | |
52.388 | BH-3312 | — | 52.388 | 64.292 | 19.05 น | — | 46300 | 86700 | 4100 | 0.122 | — |
BH-3316 | MH-33161 | 52.388 | 64.292 | 25.40 น | 3.56 | 64000 | 133000 | 4100 | 0.162 | 0.184 | |
BH-3324 | MH-33241 | 52.388 | 64.292 | 38.10 น | 3.56 | 97000 | 226000 | 4100 | 0.244 | 0.276 | |
53.975 | B-348 | — | 53.975 | 63.500 | 12.70 น | — | 26100 | 51200 | 3100 | 0.065 | — |
B-3412 | — | 53.975 | 63.500 | 19.05 น | — | 43600 | 99200 | 3100 | 0.098 | — | |
B-3416 | ม-34161 | 53.975 | 63.500 | 25.40 น | 3.05 | 59200 | 147000 | 3100 | 0.131 | 0.148 | |
B-3420 | — | 53.975 | 63.500 | 31.75 น | — | 73400 | 194000 | 3100 | 0.164 | — | |
B-3424 | ม-34241 | 53.975 | 63.500 | 38.10 น | 3.05 | 87200 | 242000 | 3100 | 0.196 | 0.223 | |
57.150 | B-3612 | M-36121 | 57.150 | 66.675 | 19.05 น | 3.05 | 45800 | 105000 | 3000 | 0.103 | 0.117 |
B-3616 | — | 57.150 | 66.675 | 25.40 น | — | 62200 | 155600 | 3000 | 0.138 | — | |
B-3620 | — | 57.150 | 66.675 | 31.75 น | — | 77400 | 206000 | 3000 | 0.172 | — | |
B-3624 | ม-36241 | 57.150 | 66.675 | 38.10 น | 3.30 น | 92100 | 257000 | 3000 | 0.207 | 0.235 | |
66.675 | B-4216 | ม-42161 | 66.675 | 76.200 | 25.40 น | 3.30 น | 66700 | 182000 | 2500 | 0.159 | 0.181 |
69.850 | B-4410 | — | 69.850 | 79.375 | 15.88 น | — | 41000 | 98000 | 2500 | 0.104 | — |
B-4412 | — | 69.850 | 79.375 | 19.05 น | — | 50700 | 129000 | 2500 | 0.124 | — | |
B-4416 | — | 69.850 | 79.375 | 25.40 น | — | 69000 | 190000 | 2500 | 0.166 | — | |
B-4420 | ม-44201 | 69.850 | 79.375 | 31.75 น | 3.30 น | 85400 | 252000 | 2500 | 0.208 | 0.235 | |
88.900 | B-5612 | — | 88.900 | 101.600 | 19.05 น | — | 64900 | 150000 | 2700 | 0.212 | — |
139.700 | B-8812 | — | 139.700 | 152.400 | 19.05 น | — | 77000 | 231000 | 1600 | 0.325 | — |
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599