รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอกแถวเดียว | พิมพ์: | RSL18 22 ซีรีส์ |
---|---|---|---|
จำนวนแถวองค์ประกอบการกลิ้ง: | 1 (แถวเดียว) | วัสดุ: | เหล็กโครเมี่ยม 100Cr6, GCr15, AISI 52100 |
ขนาด: | ชุดเมตริก | องค์ประกอบกลิ้ง: | ชุดลูกกลิ้งเสริมแบบเต็ม |
ช่วงขนาด: | ขนาด Fw ตั้งแต่ 3mm ถึง 60mm | คุณสมบัติอื่นๆ: | ตลับลูกปืนไม่ระบุตำแหน่ง / ไม่มีวงแหวนรอบนอก / ซี่โครง 2 ซี่บนวงแหวนด้านใน |
แสงสูง: | RSL18 2213 แบริ่งลูกกลิ้งแถวเดียว,แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแบบเต็ม,แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกไม่ระบุตำแหน่ง |
ตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอกเสริมแบบเต็มแถวเดี่ยวตลับลูกปืนแบบไม่ระบุตำแหน่ง RSL18 2213
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอก RSL18 22 ซีรีส์เป็นชุดลูกกลิ้งเสริมที่สมบูรณ์พร้อมตลับลูกปืนแถวเดียว ตลับลูกปืนไม่ระบุตำแหน่ง ไม่มีวงแหวนรอบนอก และซี่โครง 2 ซี่บนวงแหวนด้านในตลับลูกปืนเหล่านี้ใช้สำหรับกระปุกเกียร์ขนาดใหญ่และการติดตั้งรูเฟืองที่ชุบแข็ง
อุณหภูมิในการทำงาน:
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแบบเต็มเหมาะสำหรับอุณหภูมิการทำงานตั้งแต่ –30 °C ถึง +120 °C
MOUETTE นำเสนอโต๊ะแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอก fag ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอก nsk ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอก timken ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอก ina
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอกเสริมแบบเต็มแถวเดี่ยวและตลับลูกปืนแบบไม่มีตำแหน่ง SL1822 Series รายละเอียด:
รหัสแบริ่ง |
ขนาด | คะแนนการโหลดพื้นฐาน | จำกัด ความเร็ว | มวล | ||||||
ง | อีว | ความกว้าง | ง1 | x | ร1, ร2(นาที) | ดิน | สถานะ | เอ็นจี | ||
ข | Cr | คอร์ | ||||||||
มม | เค.เอ็น | รอบต่อนาที | กิโลกรัม | |||||||
RSL18 2204 | 20 | 41.47 น | 18 | 29.5 | 12 | 1 | 42 | 39 | 9400 | 0.1 |
RSL18 2205 | 25 | 46.52 น | 18 | 34.6 | 12 | 1 | 48 | 46 | 8200 | 0.12 |
RSL18 2206 | 30 | 55.19 น | 20 | 40.2 | 14 | 1 | 66 | 62 | 6900 | 0.18 น |
RSL18 2207 | 35 | 63.97 | 23 | 47.7 | 15 | 1.1 | 82 | 80 | 5900 | 0.27 |
RSL18 2208 | 40 | 70.49 น | 23 | 54.7 | 15 | 1.1 | 85 | 95 | 5300 | 0.33 |
RSL18 2209 | 45 | 74.43 น | 23 | 59.2 | 15 | 1.1 | 95 | 115 | 4900 | 0.33 |
RSL18 2210 | 50 | 81.4 | 23 | 63.4 | 15 | 1.1 | 98 | 124 | 4500 | 0.40 น |
RSL18 2211 | 55 | 88.81 | 25 | 70.9 | 18 | 1.5 | 125 | 155 | 4100 | 0.54 |
RSL18 2212 | 60 | 99.17 | 28 | 78.3 | 20 | 1.5 | 160 | 185 | 3700 | 0.76 |
RSL18 2213 | 65 | 106.25 น | 31 | 84 | 22 | 1.5 | 180 | 220 | 3400 | 0.96 |
RSL18 2214 | 70 | 111.45 น | 31 | 89 | 22 | 1.5 | 175 | 230 | 3200 | 0.98 |
RSL18 2215 | 75 | 116.2 | 31 | 93.7 | 22 | 1.5 | 180 | 245 | 3100 | 1.02 |
RSL18 2216 | 80 | 126.3 | 33 | 100.8 | 24 | 2 | 220 | 285 | 2900 | 1.34 |
RSL18 2217 | 85 | 133.75 | 36 | 106.8 | 26 | 2 | 250 | 330 | 2700 | 1.63 |
RSL18 2218 | 90 | 141.15 น | 40 | 112.7 | 28 | 2 | 280 | 375 | 2500 | 1.94 |
RSL18 2220 | 100 | 163.35 น | 46 | 130.4 | 34 | 2.1 | 380 | 530 | 2300 | 3.38 |
RSL18 2222 | 110 | 177.6 | 53 | 140.1 | 36 | 2.1 | 440 | 600 | 2543 | 4.18 |
RSL18 2224 | 120 | 192.9 | 58 | 153.9 | 40 | 2.1 | 520 | 740 | 1900 | 5.46 |
RSL18 2226 | 130 | 207.75 | 64 | 165.8 | 44 | 3 | 625 | 870 | 1800 | 7.35 น |
RSL18 2228 | 140 | 222.55 น | 68 | 177.6 | 48 | 3 | 695 | 1020 | 1600 | 9.29 น |
RSL18 2230 | 150 | 237.35 น | 73 | 189.4 | 52 | 3 | 795 | 1185 | 1500 | 11.00 น |
RSL18 2232 | 160 | 267.1 | 80 | 212.7 | 58 | 3 | 980 | 1480 | 1400 | 17.03 น |
RSL18 2234 | 170 | 281.9 | 86 | 224.3 | 62 | 4 | 1020 | 1570 | 1300 | 20 |
RSL18 2236 | 180 | 294 | 86 | 236.8 | 62 | 4 | 1135 | พ.ศ. 2318 | 1300 | 21.09 น |
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599
แฟกซ์: 86-0519-85265603