รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอกเสริมสองแถว | หมวดหมู่: | แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกสองแถว |
---|---|---|---|
การออกแบบขั้นพื้นฐาน: | การหาตำแหน่งแบริ่ง | วัสดุ: | เหล็กโครม 100Cr6, AISI52100 |
ขนาด: | ชุดเมตริก | การปิดผนึก: | เปิด |
ช่วงขนาด: | d ขนาดตั้งแต่ 150 มม. ถึง 400 มม | คุณสมบัติ: | แถวคู่พร้อมวงแหวนรอบนอก |
แสงสูง: | SL01 4836 ตลับลูกปืนเม็ดกลมสองแถว,ตลับลูกปืนเม็ดกลมสองแถว,ตลับลูกปืนเม็ดกลมกรงเปิดสองแถว |
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกเสริมแบบเต็มสองแถวระบุตำแหน่งแบริ่ง SL01 4836
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแบบเต็มมีวงแหวนด้านนอกและด้านในแบบแข็งพร้อมกับลูกกลิ้งทรงกระบอกแบบซี่โครงเนื่องจากตลับลูกปืนเหล่านี้มีชิ้นส่วนลูกกลิ้งจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จึงมีความสามารถในการรับน้ำหนักในแนวรัศมีสูงมาก มีความแข็งแกร่งสูง และเหมาะสำหรับการออกแบบที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ
การปิดผนึก:
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอกมีจำหน่ายในรูปแบบเปิด ครบชุด ไม่มีกรง
การหล่อลื่น:
พวกเขาไม่ได้ให้จาระบีเมื่อส่งออกและสามารถหล่อลื่นด้วยน้ำมันหรือจาระบีผ่านทางส่วนปลาย
อุณหภูมิในการทำงาน:
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแบบเต็มเหมาะสำหรับอุณหภูมิการทำงานตั้งแต่ –30 °C ถึง +120 °C
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกเสริมแบบเต็มสองแถวระบุตำแหน่งแบริ่ง SL01 48 Series ข้อมูลจำเพาะ:
รหัสแบริ่ง |
ขนาด | กำลังโหลดคะแนน | จำกัด ความเร็ว | มวล | |||||||||
ง | ง | ข | d1 | D1 | ค | ร | ดิน | สถานะ | โหลดจำกัดความเมื่อยล้า | จำกัด ความเร็ว | ความเร็วอ้างอิง | ||
Cr | คอร์ | เคอร์ | เอ็นจี | nB | |||||||||
มม | เค.เอ็น | รอบต่อนาที | กิโลกรัม | ||||||||||
SL01 4830 | 150 | 190 | 40 | 166 | 173 | 47.5 | 1.1 | 237 | 550 | 61 | 1900 | 1300 | 2.9 |
SL01 4832 | 160 | 200 | 40 | 174 | 182 | 20 | 2.1 | 243 | 580 | 63 | 1800 | 1300 | 3.1 |
SL01 4834 | 170 | 215 | 45 | 187 | 196 | 22.5 | 1.1 | 265 | 620 | 66 | 1700 | 1200 | 4.1 |
SL01 4836 | 180 | 225 | 45 | 200 | 208.5 | 22.5 | 1.1 | 275 | 660 | 70 | 1600 | 1100 | 4.3 |
SL01 4838 | 190 | 240 | 50 | 209 | 219 | 25 | 1.5 | 315 | 750 | 77 | 1500 | 1100 | 5.65 |
SL01 4840 | 200 | 250 | 50 | 220 | 229.5 | 25 | 1.5 | 325 | 790 | 80 | 1400 | 1,000 | 5.9 |
SL01 4844 | 220 | 270 | 50 | 241 | 250.5 | 25 | 1.5 | 340 | 870 | 85 | 1300 | 850 | 6.4 |
SL01 4848 | 240 | 300 | 60 | 261 | 275 | 30 | 2 | 520 | 1290 | 120 | 1200 | 750 | 10 |
SL01 4852 | 260 | 320 | 60 | 283.5 | 297 | 30 | 2 | 540 | 1400 | 128 | 1100 | 700 | 11 |
SL01 4856 | 280 | 350 | 69 | 308 | 326 | 34.5 | 2 | 710 | 1860 | 163 | 1,000 | 600 | 16 |
SL01 4860 | 300 | 380 | 80 | 329 | 349 | 40 | 2.1 | 830 | 2120 | 185 | 950 | 550 | 23 |
SL01 4864 | 320 | 400 | 80 | 352 | 372 | 40 | 2.1 | 860 | 2280 | 194 | 900 | 500 | 24 |
SL01 4868 | 340 | 420 | 80 | 369 | 389 | 40 | 2.1 | 880 | 2390 | 201 | 850 | 480 | 25.5 |
SL01 4872 | 360 | 440 | 80 | 392 | 412 | 40 | 2.1 | 910 | 2550 | 210 | 800 | 440 | 27 |
SL01 4876 | 380 | 480 | 100 | 421 | 446 | 50 | 2.1 | 1330 | 3550 | 290 | 750 | 400 | 45.5 |
SL01 4880 | 400 | 500 | 100 | 435 | 461 | 50 | 2.1 | 1360 | 3700 | 295 | 700 | 380 | 46.5 |
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599