รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแนวรัศมีแถวเดียว | พิมพ์: | ส่วนเติมเต็ม SL1829 ซีรีส์ |
---|---|---|---|
การออกแบบแบริ่ง: | ชุดลูกกลิ้งเสริมครบชุด แถวเดียว ตลับลูกปืนกึ่งระบุตำแหน่ง 1 ซี่บนวงแหวนรอบนอก 2 ซี่บนวงแหวนด้านใน | วัสดุแบริ่ง: | เหล็กแบริ่ง 100Cr6, GCr15, AISI 52100 |
นิ้ว/เมตริก: | ชุดเมตริก | การปิดผนึก: | เปิด Cageless |
การกวาดล้างภายในแบบเรเดียล: | ปกติ | แถวขององค์ประกอบการกลิ้ง: | 1 (แถวเดียว) |
แสงสูง: | แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแบบไม่มีกรง,แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก SL182912-B-XL |
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอกแถวเดียวแบบเต็ม SL182912-B-XL NCF2912V
ตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอกแถวเดี่ยวมีวงแหวนรอบนอกและวงในที่มั่นคงพร้อมกับลูกกลิ้งทรงกระบอกแบบมีโครงเนื่องจากตลับลูกปืนเหล่านี้มีชิ้นส่วนลูกกลิ้งจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จึงมีความสามารถในการรับน้ำหนักในแนวรัศมีสูงมาก มีความแข็งแกร่งสูง และเหมาะสำหรับการออกแบบที่กะทัดรัดเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามเนื่องจากเงื่อนไขทางจลนศาสตร์ จึงไม่สามารถบรรลุความเร็วสูงที่เป็นไปได้เมื่อใช้ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอกพร้อมกรง
ตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอกแถวเดียวอยู่ในรูปแบบของตลับลูกปืนแบบกึ่งระบุตำแหน่ง
ตลับลูกปืนกึ่งระบุตำแหน่ง:
ตลับลูกปืนแบบกำหนดตำแหน่งกึ่งกลางมีจำหน่ายในแบบแถวเดียว เช่น SL1818 (ชุดขนาด 18), SL1829 (ชุดขนาด 29), SL1830 (ชุดขนาด 30), SL1822 (ชุดขนาด 22) และ SL1923 (ชุดขนาด 23)พวกมันสามารถรองรับแรงในแนวรัศมีสูงได้ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังรองรับแรงตามแนวแกนในทิศทางเดียว ดังนั้นจึงสามารถนำเพลาในแนวแกนในทิศทางเดียวได้พวกมันทำหน้าที่เป็นตลับลูกปืนที่ไม่ระบุตำแหน่งในทิศทางตรงกันข้าม
ซีรีส์ SL1923 มีซี่โครงเพียงซี่เดียวที่วงแหวนด้านในและชุดส่วนประกอบลูกกลิ้งแบบยึดตัวเองเป็นผลให้สามารถถอดวงแหวนด้านในออกจากตลับลูกปืนได้สิ่งนี้ทำให้การติดตั้งและการถอดประกอบง่ายขึ้นมาก
การปิดผนึก:
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกมีให้ในรูปแบบเปิด
การหล่อลื่น:
พวกเขาไม่ได้ให้จาระบีและสามารถหล่อลื่นด้วยน้ำมันหรือจาระบีผ่านใบหน้าส่วนปลาย
ตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอกแถวเดี่ยว SL1829 Series Specifications:
รหัสแบริ่ง |
ขนาด | กำลังโหลดคะแนน | จำกัด ความเร็ว | มวล | ||||||||||
ง | ง | ข | d1 | D1 | อี | ส | มิน | ดิน | สถานะ | โหลดจำกัดความเมื่อยล้า | จำกัด ความเร็ว | ความเร็วอ้างอิง | ||
Cr | คอร์ | เคอร์ | เอ็นจี | nB | ||||||||||
มม | เค.เอ็น | รอบต่อนาที | กิโลกรัม | |||||||||||
SL182912 | 60 | 85 | 16 | 69 | 74.4 | 78.55 น | 1 | 1 | 63 | 76 | 13.7 | 4550 | 2900 | 0.29 |
SL182913 | 65 | 90 | 16 | 75.7 | 81 | 85.24 | 1 | 1 | 67 | 84 | 15.1 | 4150 | 2550 | 0.31 |
SL182914 | 70 | 100 | 19 | 81.2 | 87.8 | 92.31 น | 1 | 1 | 88 | 111 | 188 | 3850 | 2550 | 0.49 |
SL182915 | 75 | 105 | 19 | 86.3 | 92.8 | 97.41 | 1 | 1 | 91 | 119 | 20.1 | 3600 | 2370 | 0.52 |
SL182916 | 80 | 110 | 19 | 91.4 | 98 | 102.51 | 1 | 1 | 94 | 1260 | 21.4 | 3450 | 2220 | 0.55 |
SL182917 | 85 | 120 | 22 | 96.4 | 105 | 109.58 น | 1 | 1.1 | 118 | 159 | 25.5 | 3200 | 2200 | 0.81 |
SL182918 | 90 | 125 | 22 | 102 | 110.7 | 115.75 | 1 | 1.1 | 122 | 169 | 26.5 | 3050 | 2050 | 0.84 |
SL182919 | 95 | 130 | 22 | 106.7 | 117 | 122.25 น | 1 | 1.1 | 132 | 177 | 27.5 | 2900 | 2483 | 0.86 |
SL182920 | 100 | 140 | 24 | 113.4 | 125.7 | 130.95 | 1.5 | 1.1 | 152 | 203 | 31.5 | 2700 | 2413 | 1.14 |
SL182922 | 110 | 150 | 24 | 124 | 136.2 | 141.5 | 1.5 | 1.1 | 155 | 213 | 34 | 2490 | 1710 | 1.23 |
SL182924 | 120 | 165 | 27 | 134.8 | 154.3 | 149 | 1.5 | 1.1 | 199 | 285 | 45.5 | 2290 | 1590 | 1.73 |
SL182926 | 130 | 180 | 30 | 146 | 161.1 | 167.15 | 2 | 1.5 | 238 | 350 | 54 | 2110 | 1500 | 2.33 |
SL182928 | 140 | 190 | 30 | 157 | 174 | 180 | 2 | 1.5 | 260 | 375 | 57 | 2503 | 1370 | 2.42 |
SL182930 | 150 | 210 | 36 | 169 | 189.6 | 196.75 | 2.5 | 2 | 340 | 480 | 73 | 1810 | 1360 | 3.77 |
SL182932 | 160 | 220 | 36 | 179.7 | 200.5 | 207.6 | 2.5 | 2 | 350 | 510 | 77 | 1710 | 1270 | 4 |
SL182934 | 170 | 230 | 36 | 190.6 | 211.3 | 218.45 น | 2.5 | 2 | 365 | 540 | 80 | 1610 | 1190 | 4.3 |
SL182936 | 180 | 250 | 42 | 200.7 | 224 | 231.85 | 2.5 | 2 | 455 | 680 | 100 | 1530 | 1150 | 6.2 |
SL182938 | 190 | 260 | 42 | 211.5 | 238.5 | 244.15 น | 2 | 2 | 510 | 770 | 112 | 1450 | 1030 | 6.5 |
SL182940 | 200 | 280 | 48 | 225.5 | 252.4 | 261.6 | 3 | 2.1 | 610 | 940 | 134 | 1360 | 950 | 9.1 |
SL182944 | 220 | 300 | 48 | 246.3 | 273.2 | 282.45 | 3 | 2.1 | 650 | 1030 | 144 | 1250 | 840 | 9.9 |
SL182948 | 240 | 320 | 48 | 267.5 | 294.4 | 303.7 | 3 | 2.1 | 600 | 1120 | 124 | 1150 | 750 | 10.6 |
SL182952 | 260 | 360 | 60 | 291.5 | 323.4 | 333.7 | 5 | 2.1 | 780 | 1450 | 160 | 1060 | 690 | 18.5 |
SL182956 | 280 | 380 | 60 | 314 | 348.5 | 359.5 | 3.5 | 2.1 | 910 | 1710 | 184 | 980 | 590 | 19.7 |
SL182960 | 300 | 420 | 72 | 338 | 376.9 | 389.45 | 5 | 3 | 1170 | 2200 | 235 | 910 | 540 | 31.2 |
SL182964 | 320 | 440 | 72 | 358.5 | 397.4 | 409.85 | 5 | 3 | 1210 | 2340 | 246 | 860 | 495 | 32.9 |
SL182968 | 340 | 460 | 72 | 379 | 418.7 | 430.2 | 5 | 3 | 1250 | 2470 | 255 | 810 | 460 | 34.7 |
SL182972 | 360 | 480 | 72 | 399.5 | 438.6 | 450.6 | 5 | 3 | 1280 | 2600 | 265 | 770 | 430 | 36.4 |
SL182976 | 380 | 520 | 82 | 426 | 472.1 | 486.7 | 5 | 4 | 1660 | 3300 | 335 | 720 | 380 | 52.1 |
SL182980 | 400 | 540 | 82 | 450 | 496.1 | 510.85 | 5 | 4 | 1710 | 3500 | 350 | 690 | 350 | 54.3 |
SL182984 | 420 | 560 | 82 | 462 | 509 | 522.95 | 5 | 4 | 1730 | 3600 | 355 | 670 | 340 | 56.9 |
SL182988 | 440 | 600 | 95 | 490 | 544.6 | 562 | 7 | 4 | 2090 | 4100 | 4050 | 630 | 325 | 78.1 |
SL182992 | 460 | 620 | 95 | 504 | 559.6 | 576.3 | 7 | 4 | 2130 | 4250 | 410 | 610 | 310 | 81.1 |
SL182996 | 480 | 650 | 100 | 538 | 596.6 | 614.75 | 7 | 5 | 2390 | 4800 | 460 | 570 | 280 | 94.7 |
SL1829/500 | 500 | 670 | 100 | 553 | 612.7 | 630 | 7 | 5 | 2430 | 4950 | 470 | 560 | 270 | 98.3 |
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599