รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอกกึ่งระบุตำแหน่ง | คำอธิบายสื่อ: | ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอก SL1818..-E, ชุดลูกกลิ้งเสริมครบชุด, แถวเดียว, ตลับลูกปืนแบบกึ่งระบุตำแหน |
---|---|---|---|
เจาะ: | กระบอกสูบ | วัสดุแบริ่ง: | 100Cr6, GCr15, AISI 52100 |
ขนาด: | ชุดเมตริก | ผนึก: | เปิดไม่มีซีล |
ประเภทกรง: | อุปกรณ์ครบ ไม่มีกรง | การเล่นภายในแบบเรเดียล: | การเล่นภายในปกติ |
ความแม่นยำ: | ความแม่นยำมาตรฐาน | เสถียรภาพความร้อน: | ไม่มีความร้อนคงที่ - อุณหภูมิสูงถึง 120 °C |
แสงสูง: | กึ่งค้นหาลูกกลิ้งแบริ่งทรงกระบอก,แบริ่งลูกกลิ้งเสริมแบบเต็ม SL181872-E,แบริ่งลูกกลิ้งเสริมแบบเต็ม SL181852-E |
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกกึ่งตำแหน่ง SL181872-E SL181852-E
ตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอกแถวเดี่ยวมีวงแหวนรอบนอกและวงในที่มั่นคงพร้อมกับลูกกลิ้งทรงกระบอกแบบมีโครงเนื่องจากตลับลูกปืนเหล่านี้มีชิ้นส่วนลูกกลิ้งจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จึงมีความสามารถในการรับน้ำหนักในแนวรัศมีสูงมาก มีความแข็งแกร่งสูง และเหมาะสำหรับการออกแบบที่กะทัดรัดเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามเนื่องจากเงื่อนไขทางจลนศาสตร์ จึงไม่สามารถบรรลุความเร็วสูงที่เป็นไปได้เมื่อใช้ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอกพร้อมกรง
SL181872-E เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมแถวเดี่ยวตลับลูกปืนประเภทนี้มีวงแหวนรอบนอกและวงในที่มั่นคง และลูกกลิ้งทรงกระบอกจำนวนมากลูกกลิ้งเหล่านี้ถูกนำทางระหว่างซี่โครงของวงแหวนเนื่องจากไม่มีกรง จึงสามารถใช้จำนวนม้วนสูงสุดได้ส่งผลให้ตลับลูกปืนเหล่านี้สามารถรองรับแรงในแนวรัศมีได้สูงมากอย่างไรก็ตาม ความเร็วสูงสุดจะต่ำกว่าความเร็วของตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอกที่มีกรงตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวรองรับแรงตามแนวแกนในทิศทางเดียวใช้เป็นตลับลูกปืนรองรับตลับลูกปืนรองรับช่วยให้การเคลื่อนที่ในแนวแกนของเพลาสัมพันธ์กับตัวเรือนในทิศทางเดียวเพลาตั้งอยู่ในแนวแกนในทิศทางอื่น
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแบบกึ่งระบุตำแหน่ง SL1818 Series Specifications:
รหัสแบริ่ง |
ขนาด | กำลังโหลดคะแนน | จำกัด ความเร็ว | มวล | ||||||||||||
ง | ง | ข | d1 | D1 | อี | ส | มิน | ดิน | สถานะ | โหลดจำกัดความเมื่อยล้า | จำกัด ความเร็ว | ความเร็วอ้างอิง | ||||
Cr | คอร์ | เคอร์ | เอ็นจี | nB | ||||||||||||
มม | เค.เอ็น | รอบต่อนาที | กิโลกรัม | |||||||||||||
SL181840 | 200 | 250 | 24 | 216.6 | 231.6 | 237.6 | 2 | 1.5 | 178 | 320 | 33.5 | 1450 | 1040 | 2.57 | ||
SL181844 | 220 | 270 | 24 | 237.3 | 252.3 | 258.5 | 2 | 1.5 | 187 | 350 | 36 | 1320 | 940 | 2.8 | ||
SL181848-E | 240 | 300 | 28 | 260.5 | 281 | 287.5 | 2 | 2 | 265 | 490 | 51 | 1200 | 870 | 4.29 | ||
SL181852-E | 260 | 320 | 28 | 281 | 301.5 | 308 | 2 | 2 | 275 | 530 | 54 | 1110 | 790 | 4.61 | ||
SL181856-E | 280 | 350 | 33 | 304 | 327 | 335 | 2.5 | 2 | 355 | 670 | 69 | 1030 | 730 | 6.89 | ||
SL181860-E | 300 | 380 | 38 | 323.5 | 350.5 | 360 | 3 | 2.1 | 455 | 840 | 86 | 960 | 680 | 9.79 | ||
SL181864-E | 320 | 400 | 38 | 344.5 | 371.5 | 381 | 3 | 2.1 | 470 | 900 | 90 | 910 | 620 | 10.36 น | ||
SL181868-E | 340 | 420 | 38 | 365.5 | 392.5 | 402.2 | 3 | 2.1 | 485 | 960 | 94 | 860 | 570 | 10.93 น | ||
SL181872-E | 360 | 440 | 38 | 387 | 413.5 | 423.5 | 3 | 2.1 | 500 | 1010 | 98 | 810 | 530 | 11.49 น | ||
SL181876-E | 380 | 480 | 46 | 415.5 | 448 | 459 | 4 | 2.1 | 650 | 1290 | 126 | 750 | 490 | 18.87 น | ||
SL181880-E | 400 | 500 | 46 | 432 | 464.5 | 475.5 | 4 | 2.1 | 660 | 1340 | 130 | 720 | 470 | 19.81 น | ||
SL181884-E | 420 | 520 | 46 | 457 | 489.5 | 500 | 4 | 2.1 | 680 | 1420 | 135 | 690 | 430 | 20.6 | ||
SL181888-E | 440 | 540 | 46 | 473.5 | 506 | 517 | 4 | 2.1 | 700 | 1470 | 139 | 660 | 415 | 21.54 น | ||
SL181892-E | 460 | 580 | 56 | 501.5 | 541 | 554 | 5 | 3 | 940 | 1890 | 179 | 620 | 385 | 33.21 น | ||
SL181896-E | 480 | 600 | 56 | 522 | 561 | 574.5 | 5 | 3 | 960 | 2513 | 185 | 600 | 365 | 34.53น | ||
SL1818/500-E | 500 | 620 | 56 | 542 | 581.5 | 594.5 | 5 | 3 | 980 | 2050 | 190 | 580 | 345 | 35.73 น |
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599
แฟกซ์: 86-0519-85265603