รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบดึงถ้วย (คลัชลูกกลิ้ง) | ประเภทถ้วยจับฉลาก: | แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม / คลัตช์ |
---|---|---|---|
วัสดุแบริ่ง: | เหล็ก | ปิด: | เปิด |
นิ้ว - เมตริก: | นิ้ว | ทิศทางการโหลด: | เรเดียล |
วัสดุหล่อลื่น: | จารบี/น้ำมัน | อุณหภูมิในการทำงาน(นาที)(°C): | -30°C ถึง 90°C |
การหล่อลื่น: | ออกแบบมาสำหรับหล่อลื่นน้ำมัน | แอปพลิเคชัน: | สนามรถยนต์; เส้นไดรฟ์; เครื่องยนต์; สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม ระบบบังคับเลี้ยว; การแพร่เชื้อ; การผลิ |
แสงสูง: | ตลับลูกปืนคลัชทางเดียวแบบดึงถ้วย,ตลับลูกปืนคลัชทางเดียวแบบเรเดียล,ตลับลูกปืนลูกกลิ้งเข็มแบบเปิด |
Roller Clutch One Way Clutch Drawn Cup แบริ่งลูกกลิ้งเข็มเปิดขนาดนิ้ว
รายละเอียดสินค้า
ตลับลูกปืนเม็ดเข็มเหล่านี้ประกอบด้วยคลัตช์ในชุดประกอบที่เคลื่อนตลับลูกปืนไปในทิศทางเดียวเปลือกนอกหรือถ้วยทำหน้าที่เป็นร่องน้ำวงแหวนรอบนอกถ้วยทำจากแถบเหล็กและชุบแข็งชุดประกอบตลับลูกปืนและคลัตช์เหล่านี้มักใช้กับสายพานลำเลียงที่ต้องการการเคลื่อนที่ในทิศทางเดียว
คุณสมบัติ:
ลูกกลิ้งคลัชทางเดียวคลัชวาดถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเข็มข้อมูลจำเพาะ:
การกำหนดแบริ่ง |
มวล ประมาณ |
ขนาดขอบเขต |
จำกัด ความเร็ว |
การแพร่เชื้อ แรงบิด |
||||||
Fw | ง | ค | ||||||||
กรัม | นิ้ว | มม | นิ้ว | มม | นิ้ว | มม | รอบต่อนาที | นิวตันเมตร | ||
— | R2-02 | 2 | 1/8 | 3.18 | 9/32 | 7.14 | 0.250 | 6.35 น | 50000 | 2.86 |
— | เอฟซี-4 | 1 | 0.16 น | 4 | 0.31 | 8 | 0.236 | 6 | 50000 | 2.78 |
เอฟซีเอส-6 | — | 3.5 | 0.24 | 6 | 0.39 | 10 | 0.472 | 12 | 39300 | 18.6 |
— | RC-040708 | 3.5 | 1/ 4 | 6.35 น | 7/16 | 11.11 น | 0.500 | 12.70 น | 38000 | 17.2 |
FCL-8-K | — | 4.7 | 0.31 | 8 | 0.47 | 12 | 0.472 | 12 | 28700 | 28.7 |
เอฟซี-8 | — | 4 | 0.31 | 8 | 0.55 | 14 | 0.472 | 12 | 30500 | 35.8 |
RC-061008-FS* | RC-061008 | 4.7 | 3/8 | 9.52 น | 5/8 | 15.88 น | 0.500 | 12.70 น | 25300 | 45.4 |
FCL-10-K | — | 4 | 0.39 | 10 | 0.55 | 14 | 0.472 | 12 | 22700 | 39.1 |
เอฟซี-10 | — | 4.8 | 0.39 | 10 | 0.63 | 16 | 0.472 | 12 | 23700 | 50.4 |
เอฟซี-12 | — | 11 | 0.47 | 12 | 0.71 | 18 | 0.630 | 16 | 19300 | 118 |
RC-081208-FS* | RC-081208 | 9.2 | 1/2 | 12.70 น | 3/4 | 19.05 น | 0.500 | 12.70 น | 18700 | 73.6 |
RC-101410-FS* | RC-101410 | 14.5 | 5/8 | 15.88 น | 7/8 | 22.22 น | 0.625 | 15.88 น | 14700 | 143 |
เอฟซี-16 | — | 14 | 0.63 | 16 | 0.87 | 22 | 0.630 | 16 | 14000 | 182 |
RS-121610-FS* | — | 17 | 3/4 | 19.05 น | 1 | 25.40 น | 0.625 | 15.88 น | 11300 | 196 |
เอฟซี-20 | RC-162110 | 17 | 0.79 | 20 | 1.02 | 26 | 0.630 | 16 | 10700 | 274 |
เอฟซี-25 | — | 30 | 0.98 | 25 | 1.26 | 32 | 0.787 | 20 | 8570 | 605 |
RC-162110-FS* | — | 25.4 | 1 | 25.40 น | 15/16 | 33.34 น | 0.625 | 15.88 น | 8670 | 412 |
เอฟซี-30 | — | 36 | 1.18 | 30 | 1.46 | 37 | 0.787 | 20 | 7330 | 845 |
เอฟซีเอส-35 | — | 40 | 1.38 น | 35 | 1.65 | 42 | 0.787 | 20 | 6130 | 913 |
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599
แฟกซ์: 86-0519-85265603