รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบดึงถ้วย - คลัตช์ลูกกลิ้ง | ประเภทแบริ่ง: | ลูกกลิ้งคลัตช์ |
---|---|---|---|
ชุดแบริ่ง: | ซีรี่ส์ RCB / FCB | วัสดุสปริงคลัตช์ลูกกลิ้ง: | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชุดขนาด: | ชุดนิ้ว | ทิศทางการโหลด: | เรเดียล |
ประเภทรูหล่อลื่น: | ไม่มีรู | แอปพลิเคชัน: | รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องมือกล อุปกรณ์การบินและอวกาศและอุปกรณ์สำนักงาน |
แสงสูง: | แบริ่งลูกกลิ้งเข็มถ้วยดึง RCB,แบริ่งลูกกลิ้งเข็มถ้วยดึง FCB,ตลับลูกปืนคลัตช์ลูกกลิ้งกรงพลาสติก |
ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบดึงถ้วย Roller Clutch Open Plastic Cage Inch Measurements
ชุดคลัตช์ลูกกลิ้งรูปถ้วยและชุดประกอบตลับลูกปืนพร้อมกรงคลัตช์พลาสติกจะส่งแรงบิดระหว่างเพลาและตัวเรือนในทิศทางเดียวและปล่อยให้โอเวอร์รันในทิศทางตรงกันข้ามมีตลับลูกปืนลูกกลิ้งที่ปลายแต่ละด้านของคลัตช์เพื่อรองรับภาระในแนวรัศมี และเปลือกเหล็กด้านนอกแบบถ้วยดึงที่ให้หน้าตัดขนาดเล็กสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัดเปลือกนอกทำหน้าที่เป็นทางวิ่งสำหรับคลัตช์และลูกกลิ้งแบริ่ง และคลัตช์มีโครงโพลีเมอร์เรซินอะเซทิลพร้อมสปริงแหนบในตัวสำหรับการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 200 องศาฟาเรนไฮต์ (90 องศาเซลเซียส)ลูกกลิ้งทำจากเหล็กโครเมียมคาร์บอนสูงผ่านการชุบแข็งเพื่อทนความร้อนและความทนทาน และชุดประกอบมาพร้อมกับจาระบีสบู่ลิเธียมชุดคลัตช์ลูกกลิ้งรูปถ้วยและชุดประกอบตลับลูกปืนนี้ใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น อุปกรณ์กีฬา ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น
ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบดึงถ้วย Roller Clutch Open Plastic Cage Inch Measurements:
การแบกการกำหนด |
มวล |
ขนาดขอบเขต |
โหลดพื้นฐาน ราติก(N) |
จำกัด ความเร็ว |
การแพร่เชื้อ แรงบิด |
|||||||
Fw | ง | ค | ||||||||||
กรัม | นิ้ว | มม | นิ้ว | มม | นิ้ว | มม | ดิน | สตา | รอบต่อนาที | นิวตันเมตร | ||
FCBL-8-K | — | 0.31 | 8 | 0.47 | 12 | 0.866 | 22 | 532 | 28700 | 29.0 | ||
เอฟซีบี-8 | — | 10 | 0.31 | 8 | 0.55 | 14 | 0.787 | 20 | 541 | 30500 | 35.8 | |
RCB-061014-FS* | RCB-061014 | 12 | 3/8 | 9.52 น | 5/8 | 15.88 น | 0.875 | 22.22 น | 848 | 25300 | 45.4 | |
เอฟซีบี-10 | — | 15 | 0.39 | 10 | 0.63 | 16 | 0.787 | 20 | 628 | 23700 | 50.4 | |
เอฟซีบี-12 | — | 18 | 0.47 | 12 | 0.71 | 18 | 1.024 | 26 | 882 | 19300 | 118 | |
RCB-081214-FS* | RCB-081214 | 16 | 1/2 | 12.7 | 3/4 | 19.05 น | 0.875 | 22.22 น | 1020 | 18700 | 73.6 | |
RCB-101416-FS* | RCB-101416 | 21.3 | 5/8 | 15.88 น | 7/8 | 22.22 น | 1,000 | 25.40 น | 1140 | 14700 | 143 | |
เอฟซีบี-16 | — | 22 | 0.63 | 16 | 0.87 | 22 | 1.024 | 26 | 951 | 14000 | 182 | |
RCB-121616-FS* | RCB-11616 | 26.5 | 3/4 | 19.05 น | 1 | 25.40 น | 1,000 | 25.4 | 1270 | 11300 | 196 | |
เอฟซีบี-20 | — | 27 | 0.79 | 20 | 1.02 | 26 | 1.024 | 26 | 1180 | 10700 | 274 | |
เอฟซีบี-25 | — | 44 | 0.99 | 25 | 1.26 | 32 | 1.181 | 30 | 1580 | 8670 | 605 | |
RCB-162117-FS* | RCB-162117 | 44.8 | 1 | 25.40 น | 15/16 | 33.34 น | 1.063 | 27 | 2240 | 8670 | 412 | |
เอฟซีบี-30 | — | 51 | 1.18 | 30 | 1.46 | 37 | 1.181 | 30 | 1620 | 7300 | 845 |
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599
แฟกซ์: 86-0519-85265603