รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | Ramp & Roller Clutches (คลัตช์ลูกเบี้ยวทางเดียว) | วัสดุ: | เหล็กกล้าคุณภาพตลับลูกปืนอัลลอยด์สูง AISI52100 |
---|---|---|---|
ประเภทคลัตช์: | คลัตช์ทางลาดและลูกกลิ้ง | การประยุกต์ใช้คลัตช์: | การถอยหลัง การจัดทำดัชนี การโอเวอร์รัน |
ช่วงขนาด: | ขนาดรูตั้งแต่ 6 มม. ถึง 80 มม | คุณสมบัติอื่นๆ: | ไม่รองรับตลับลูกปืน จำเป็นต้องรองรับตลับลูกปืนภายนอก |
การหล่อลื่น: | ที่จำเป็น | การปิดผนึก: | ที่จำเป็น |
AS One Way Clutch Bearing ภายนอกแบริ่งรองรับ Backstop Clutch
Overrunning, Indexing, Backstopping External Bearing Support Needs, Ramp & Roller Clutches
รุ่น AS เป็นคลัตช์แบบลาดและลูกกลิ้ง ไม่รองรับลูกปืนจำเป็นต้องมีตลับลูกปืนเพื่อรองรับโหลดตามแนวแกนและแนวรัศมีจำเป็นต้องมีการหล่อลื่นและการปิดผนึกขนาดภายนอกที่กำหนดเหมือนกับตลับลูกปืนซีรีส์ 62การจัดเตรียมโดยทั่วไปคือการติดตั้งประเภทนี้ควบคู่ไปกับตลับลูกปืนซีรีส์ 62 ภายในพิกัดความเผื่อตำแหน่งเดียวกันร่องในยึดกับเพลา (ยกเว้นขนาดรู 6 มม.)
การแข่งขันรอบนอกมีความทนทานต่อ r6 เป็นบวกเพื่อให้พอดีกับการกดในตัวเรือน H7ตัวเรือนด้านนอกต้องแข็งแรงพอที่จะไม่ขยายตัวหลังการประกอบการออกแบบนี้สามารถยอมรับการเยื้องแนวแกนของการแข่งขันด้านในและด้านนอกที่ ± S/2คลัตช์เหล่านี้ผ่านการจุ่มน้ำมันมาจากโรงงาน แต่ต้องเติมน้ำมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมก่อนใช้งานคลัตช์นี้ออกแบบมาสำหรับหล่อลื่นน้ำมันสำหรับการหล่อลื่นจาระบี ให้ลดความเร็วโอเวอร์รันสูงสุดลงเหลือ 50% ของค่าที่ระบุ
การติดตั้งทั่วไป
ต้องติดตั้งคลัตช์ AS ติดกับตลับลูกปืนเพื่อให้มีศูนย์กลางและรองรับโหลดในแนวแกนและแนวรัศมีต้องมีการหล่อลื่นน้ำมันหรือจาระบีพร้อมกับซีลเพื่อรักษาสารหล่อลื่น
ข้อมูลจำเพาะ:
พิมพ์ | ขนาดกระบอกสูบ | คีย์ซีท | ขนาด (มม.) | สูงสุดแรงบิด (Nm) | สูงสุดความเร็วเกิน (รอบต่อนาที) | ความต้านทานหลังรันอิน (Ncm) | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | ||||||
ง | ดร. 6 | D5 | แอล | ส | อี | ฉ | การแข่งขันภายใน | การแข่งขันรอบนอก | |||||
AS6 | 6 | ไม่มี | 19 | 15.8 | 6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 5,000 | 7500 | 0.18 น | 0.01 |
AS8 | 8 | 2x1 | 24 | 20 | 8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 3.0 | 4300 | 6500 | 0.24 | 0.02 |
AS10 | 10 | 3 x 1.4 | 30 | 25.9 | 9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 5.4 | 3500 | 5200 | 0.36 | 0.03 |
AS12 | 12 | 4 x 1.8 | 32 | 28 | 10 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 10.0 | 3200 | 4800 | 0.48 | 0.04 |
AS15 | 15 | 5 x 1.2 | 35 | 31 | 11 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 11.0 | 2800 | 4300 | 0.7 | 0.05 |
AS20 | 20 | 6 x 1.6 | 47 | 40 | 14 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 32.0 | 2200 | 3300 | 1.4 | 0.12 |
AS25 | 25 | 8 x 2 | 52 | 45.9 | 15 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 45.0 | 1900 | 2900 | 2.4 | 0.14 |
AS30 | 30 | 8 x 2 | 62 | 55 | 16 | 2.4 | 0.8 | 1 | 72.0 | 1600 | 2400 | 7.8 | 0.22 |
AS35 | 35 | 10 x 2.4 | 72 | 64 | 17 | 2.5 | 0.8 | 1 | 114.0 | 1300 | 2543 | 9 | 0.31 |
AS40 | 40 | 12 x 2.2 | 80 | 72 | 18 | 2.5 | 0.8 | 1 | 148.0 | 1200 | 1800 | 10 | 0.39 |
AS45 | 45 | 14 x 2.1 | 85 | 77 | 19 | 2.5 | 1.2 | 1 | 174.0 | 1,000 | 1600 | 11 | 0.44 |
AS50 | 50 | 14 x 2.1 | 90 | 82 | 20 | 2.5 | 1.2 | 1 | 184.0 | 950 | 1500 | 13 | 0.49 |
AS55 | 55 | 16 x 2.4 | 100 | 90 | 21 | 2.5 | 1.2 | 1 | 246.0 | 800 | 1300 | 14 | 0.66 |
AS60 | 60 | 18 x 2.3 | 110 | 100 | 22 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 406.0 | 700 | 1100 | 26 | 0.81 |
AS80 | 80 | 22 x 3.1 | 140 | 128 | 26 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 850.0 | 600 | 900 | 58 | 1.41 |
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599