รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | แคมคลัตช์ (คลัตช์ลูกเบี้ยวทางเดียว) | หมวดหมู่: | ลูกปืนคลัตช์วันเวย์ |
---|---|---|---|
ชุด: | สสส | นิ้ว - เมตริก: | มิติเมตริก |
วัสดุ: | เหล็กกล้าคุณภาพตลับลูกปืนโลหะผสมสูง | คุณสมบัติอื่นๆ: | ความจุแรงบิดสูง / การออกแบบแบบดร็อปอินโดยตรง / ร่องกุญแจแนวตั้ง |
การหล่อลื่น: | หล่อลื่นล่วงหน้าด้วยน้ำมัน | แอพพลิเคชั่น: | ระบบความเร็วสูงที่มีข้อกำหนดรายละเอียดต่ำ |
แสงสูง: | ลูกปืนคลัตช์ทางเดียว TSS,ลูกปืนคลัตช์ลูกเบี้ยว sprag,ลูกปืนคลัตช์ลูกเบี้ยวอิสระ |
TSS Series Cam Clutch Sprag Freewheel One Way Clutch Bearing
TSS Series Cam Clutch Sprag Freewheel One Way Clutch Bearing ข้อมูลจำเพาะ:
พิมพ์ | ขนาดกระบอกสูบ | เจาะรูกุญแจ | ขนาด (มม.) | |||||
ง | A (ความกว้างโดยรวม) | B (เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม) | C (รหัสการแข่งขันรอบนอก) | D (รหัสการแข่งขันภายใน) | E (ออฟเซ็ต) | F (ลบมุม) | ||
สส8 | 8 | 2 x 1.0 | 8 | 21 | 22.2 | 11.4 | 0.6 | 0.6 |
ทส.10 | 10 | 3 x 1.4 | 9 | 30 | 27 | 15.6 | 0.6 | 0.6 |
ทส.12 | 12 | 4 x 18 | 10 | 32 | 29.5 | 18 | 0.6 | 0.6 |
ทส.15 | 15 | 5 x 1.2 | 11 | 35 | 32 | 20.6 | 0.6 | 0.6 |
ทส.20 | 20 | 6 x 1.6 | 14 | 47 | 40 | 26.7 | 0.8 | 0.8 |
ทส.25 | 25 | 8x2.0 | 15 | 52 | 45 | 32 | 0.8 | 0.8 |
ทส.30 | 30 | 8 x 2.0 | 16 | 62 | 55 | 40 | 0.8 | 1.0 |
ทส.35 | 35 | 10x 2.4 | 17 | 72 | 63 | 45 | 0.8 | 1.0 |
ทส.40 | 40 | 12 x 2.2 | 18 | 80 | 72 | 50 | 0.8 | 1.0 |
ทส45 | 45 | 14 x 2.1 | 19 | 85 | 75.5 | 57 | 1.2 | 1.0 |
ทส.50 | 50 | 14 x 2.1 | 20 | 90 | 82 | 62 | 1.2 | 1.0 |
ทส.60 | 60 | 18 x 2.3 | 22 | 110 | 100 | 80 | 1.2 | 1.5 |
ข้อมูลจำเพาะ:
พิมพ์ | ขนาดกระบอกสูบ | สูงสุดแรงบิด (Nm) | แรงบิดลาก (Nm) | สูงสุดความเร็วเกิน (รอบต่อนาที) | น้ำหนักสุทธิ (กรัม) | |
ง | การแข่งขันภายใน | การแข่งขันรอบนอก | ||||
สส8 | 8 | 6.7 | 0.005 | 6000 | 3000 | 14 |
ทส.10 | 10 | 12 | 0.007 | 4500 | 2300 | 27 |
ทส.12 | 12 | 17 | 0.009 | 4000 | 2543 | 31 |
ทส.15 | 15 | 22 | 0.010 | 3500 | 1800 | 39 |
ทส.20 | 20 | 41 | 0.010 | 2600 | 1300 | 115 |
ทส.25 | 25 | 56 | 0.020 | 2200 | 1100 | 140 |
ทส.30 | 30 | 105 | 0.030 | 1800 | 900 | 215 |
ทส.35 | 35 | 136 | 0.030 | 1600 | 800 | 300 |
ทส.40 | 40 | 296 | 0.180 | 1400 | 700 | 425 |
ทส45 | 45 | 247 | 0.210 | 1300 | 650 | 495 |
ทส.50 | 50 | 403 | 0.220 | 1200 | 600 | 545 |
ทส.60 | 60 | 649 | 0.330 | 910 | 460 | 950 |
ผู้ติดต่อ: Amanda Ni
โทร: 86 18115076599